Top 71 · WR
| Rk | Player | Pos | Tm | G | Rec EPA/g | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 17 | 5.67 | 141 tgt · 115 rec · 1263 yds · 12 TD | |
| 2 | Puka Nacua | WR | LAR | 11 | 4.76 | 106 tgt · 79 rec · 990 yds · 3 TD | |
| 3 | A.J. Brown | WR | PHI | 13 | 4.75 | 97 tgt · 67 rec · 1079 yds · 7 TD | |
| 4 | Tee Higgins | WR | CIN | 12 | 4.70 | 109 tgt · 73 rec · 911 yds · 10 TD | |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 17 | 4.53 | 175 tgt · 127 rec · 1708 yds · 17 TD | |
| 6 | DeVonta Smith | WR | PHI | 13 | 4.37 | 89 tgt · 68 rec · 833 yds · 8 TD | |
| 7 | Terry McLaurin | WR | WAS | 17 | 4.17 | 117 tgt · 82 rec · 1096 yds · 13 TD | |
| 8 | Ladd McConkey | WR | LAC | 16 | 4.11 | 112 tgt · 82 rec · 1149 yds · 7 TD | |
| 9 | Adam Thielen | WR | CAR | 10 | 4.04 | 62 tgt · 48 rec · 615 yds · 5 TD | |
| 10 | Justin Jefferson | WR | MIN | 17 | 3.78 | 154 tgt · 103 rec · 1533 yds · 10 TD | |
| 11 | Nico Collins | WR | HOU | 12 | 3.57 | 99 tgt · 68 rec · 1006 yds · 7 TD | |
| 12 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 17 | 3.19 | 133 tgt · 87 rec · 1282 yds · 10 TD | |
| 13 | Malik Nabers | WR | NYG | 15 | 3.05 | 170 tgt · 109 rec · 1204 yds · 7 TD | |
| 14 | Khalil Shakir | WR | BUF | 15 | 2.94 | 100 tgt · 76 rec · 821 yds · 4 TD | |
| 15 | Jauan Jennings | WR | SF | 15 | 2.88 | 113 tgt · 77 rec · 975 yds · 6 TD | |
| 16 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 17 | 2.85 | 137 tgt · 100 rec · 1130 yds · 6 TD | |
| 17 | Rashod Bateman | WR | BAL | 16 | 2.81 | 72 tgt · 45 rec · 756 yds · 9 TD | |
| 18 | Mike Evans | WR | TB | 14 | 2.75 | 110 tgt · 74 rec · 1004 yds · 11 TD | |
| 19 | Darnell Mooney | WR | ATL | 16 | 2.74 | 106 tgt · 64 rec · 992 yds · 5 TD | |
| 20 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 15 | 2.68 | 83 tgt · 58 rec · 744 yds · 2 TD | |
| 21 | Zay Flowers | WR | BAL | 17 | 2.63 | 116 tgt · 74 rec · 1059 yds · 4 TD | |
| 22 | Alec Pierce | WR | IND | 16 | 2.52 | 69 tgt · 37 rec · 824 yds · 7 TD | |
| 23 | Jameson Williams | WR | DET | 15 | 2.51 | 91 tgt · 58 rec · 1001 yds · 7 TD | |
| 24 | Allen Lazard | WR | NYJ | 12 | 2.49 | 61 tgt · 37 rec · 530 yds · 6 TD | |
| 25 | Jayden Reed | WR | GB | 17 | 2.42 | 75 tgt · 55 rec · 857 yds · 6 TD | |
| 26 | Jordan Addison | WR | MIN | 15 | 2.35 | 99 tgt · 63 rec · 875 yds · 9 TD | |
| 27 | Quentin Johnston | WR | LAC | 15 | 2.33 | 91 tgt · 55 rec · 711 yds · 8 TD | |
| 28 | Courtland Sutton | WR | DEN | 16 | 2.32 | 135 tgt · 81 rec · 1081 yds · 8 TD | |
| 29 | Romeo Doubs | WR | GB | 13 | 2.29 | 72 tgt · 46 rec · 601 yds · 4 TD | |
| 30 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 17 | 2.28 | 145 tgt · 90 rec · 1229 yds · 4 TD | |
| 31 | Stefon Diggs | WR | HOU | 8 | 2.26 | 64 tgt · 47 rec · 496 yds · 3 TD | |
| 32 | Drake London | WR | ATL | 17 | 2.16 | 158 tgt · 100 rec · 1271 yds · 9 TD | |
| 33 | Jakobi Meyers | WR | LV | 15 | 2.16 | 129 tgt · 87 rec · 1027 yds · 4 TD | |
| 34 | George Pickens | WR | PIT | 14 | 1.99 | 103 tgt · 59 rec · 900 yds · 3 TD | |
| 35 | Josh Downs | WR | IND | 14 | 1.83 | 107 tgt · 72 rec · 803 yds · 5 TD | |
| 36 | Joshua Palmer | WR | LAC | 15 | 1.82 | 65 tgt · 39 rec · 584 yds · 1 TD | |
| 37 | Calvin Ridley | WR | TEN | 17 | 1.66 | 120 tgt · 64 rec · 1017 yds · 4 TD | |
| 38 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 17 | 1.61 | 116 tgt · 62 rec · 885 yds · 8 TD | |
| 39 | Tyreek Hill | WR | MIA | 17 | 1.59 | 122 tgt · 81 rec · 959 yds · 6 TD | |
| 40 | Olamide Zaccheaus | WR | WAS | 16 | 1.57 | 64 tgt · 45 rec · 506 yds · 3 TD | |
| 41 | Tank Dell | WR | HOU | 14 | 1.56 | 81 tgt · 51 rec · 667 yds · 3 TD | |
| 42 | DK Metcalf | WR | SEA | 15 | 1.54 | 108 tgt · 66 rec · 992 yds · 5 TD | |
| 43 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 17 | 1.48 | 79 tgt · 49 rec · 610 yds · 7 TD | |
| 44 | Davante Adams | WR | NYJ | 14 | 1.48 | 141 tgt · 85 rec · 1063 yds · 8 TD | |
| 45 | Keenan Allen | WR | CHI | 15 | 1.42 | 121 tgt · 70 rec · 744 yds · 7 TD | |
| 46 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 17 | 1.41 | 61 tgt · 36 rec · 479 yds · 6 TD | |
| 47 | Kayshon Boutte | WR | NE | 15 | 1.38 | 68 tgt · 43 rec · 589 yds · 3 TD | |
| 48 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 17 | 1.34 | 153 tgt · 101 rec · 1104 yds · 7 TD | |
| 49 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 15 | 1.32 | 152 tgt · 101 rec · 1194 yds · 6 TD | |
| 50 | Demario Douglas | WR | NE | 16 | 1.30 | 87 tgt · 66 rec · 621 yds · 3 TD | |
| 51 | Tutu Atwell | WR | LAR | 15 | 1.25 | 62 tgt · 42 rec · 562 yds · 0 TD | |
| 52 | Xavier Worthy | WR | KC | 16 | 1.21 | 98 tgt · 59 rec · 638 yds · 6 TD | |
| 53 | DeAndre Hopkins | WR | KC | 16 | 1.20 | 80 tgt · 56 rec · 610 yds · 5 TD | |
| 54 | D.J. Moore | WR | CHI | 17 | 0.97 | 140 tgt · 98 rec · 966 yds · 6 TD | |
| 55 | Rome Odunze | WR | CHI | 17 | 0.94 | 101 tgt · 54 rec · 734 yds · 3 TD | |
| 56 | Darius Slayton | WR | NYG | 16 | 0.91 | 71 tgt · 39 rec · 573 yds · 2 TD | |
| 57 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | TEN | 14 | 0.91 | 60 tgt · 32 rec · 497 yds · 9 TD | |
| 58 | Deebo Samuel | WR | SF | 15 | 0.74 | 81 tgt · 51 rec · 670 yds · 3 TD | |
| 59 | Tyler Lockett | WR | SEA | 17 | 0.72 | 74 tgt · 49 rec · 600 yds · 2 TD | |
| 60 | Tre Tucker | WR | LV | 17 | 0.72 | 81 tgt · 47 rec · 539 yds · 3 TD | |
| 61 | Michael Wilson | WR | ARI | 16 | 0.63 | 71 tgt · 47 rec · 548 yds · 4 TD | |
| 62 | Amari Cooper | WR | BUF | 13 | 0.53 | 85 tgt · 44 rec · 547 yds · 4 TD | |
| 63 | Demarcus Robinson | WR | LAR | 17 | 0.48 | 64 tgt · 31 rec · 505 yds · 7 TD | |
| 64 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | 17 | 0.33 | 87 tgt · 62 rec · 686 yds · 1 TD | |
| 65 | Cooper Kupp | WR | LAR | 12 | 0.32 | 100 tgt · 67 rec · 710 yds · 6 TD | |
| 66 | Xavier Legette | WR | CAR | 15 | 0.30 | 84 tgt · 49 rec · 497 yds · 4 TD | |
| 67 | Michael Pittman | WR | IND | 16 | 0.08 | 111 tgt · 69 rec · 808 yds · 3 TD | |
| 68 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 17 | -0.46 | 76 tgt · 39 rec · 415 yds · 5 TD | |
| 69 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 17 | -1.43 | 140 tgt · 93 rec · 699 yds · 3 TD | |
| 70 | Diontae Johnson | WR | HOU | 11 | -1.64 | 67 tgt · 33 rec · 375 yds · 3 TD | |
| 71 | Elijah Moore | WR | CLE | 17 | -2.17 | 102 tgt · 61 rec · 538 yds · 1 TD |
WR power = rec EPA / game. Min 8 GP, 60 targets.