Top 70 · WR
| Rk | Player | Pos | Tm | G | Rec EPA/g | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 17 | 6.09 | 181 tgt · 135 rec · 1749 yds · 12 TD | |
| 2 | Tyreek Hill | WR | MIA | 16 | 5.73 | 171 tgt · 119 rec · 1799 yds · 13 TD | |
| 3 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 16 | 5.11 | 105 tgt · 75 rec · 1342 yds · 7 TD | |
| 4 | Nico Collins | WR | HOU | 15 | 4.81 | 109 tgt · 80 rec · 1297 yds · 8 TD | |
| 5 | Keenan Allen | WR | LAC | 13 | 4.68 | 150 tgt · 108 rec · 1243 yds · 7 TD | |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 16 | 4.46 | 164 tgt · 119 rec · 1515 yds · 10 TD | |
| 7 | Justin Jefferson | WR | MIN | 10 | 4.28 | 100 tgt · 68 rec · 1074 yds · 5 TD | |
| 8 | Puka Nacua | WR | LAR | 17 | 3.99 | 160 tgt · 105 rec · 1486 yds · 6 TD | |
| 9 | A.J. Brown | WR | PHI | 17 | 3.88 | 158 tgt · 106 rec · 1456 yds · 7 TD | |
| 10 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 16 | 3.78 | 145 tgt · 100 rec · 1216 yds · 7 TD | |
| 11 | D.J. Moore | WR | CHI | 17 | 3.78 | 136 tgt · 96 rec · 1364 yds · 8 TD | |
| 12 | Adam Thielen | WR | CAR | 17 | 3.57 | 137 tgt · 103 rec · 1014 yds · 4 TD | |
| 13 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 14 | 3.28 | 104 tgt · 72 rec · 1014 yds · 4 TD | |
| 14 | Mike Evans | WR | TB | 17 | 3.18 | 136 tgt · 79 rec · 1255 yds · 13 TD | |
| 15 | Amari Cooper | WR | CLE | 15 | 3.07 | 128 tgt · 72 rec · 1250 yds · 5 TD | |
| 16 | Tank Dell | WR | HOU | 10 | 3.01 | 75 tgt · 47 rec · 709 yds · 7 TD | |
| 17 | Deebo Samuel | WR | SF | 15 | 2.73 | 89 tgt · 60 rec · 892 yds · 7 TD | |
| 18 | Chris Olave | WR | NO | 16 | 2.71 | 138 tgt · 87 rec · 1123 yds · 5 TD | |
| 19 | DK Metcalf | WR | SEA | 16 | 2.67 | 119 tgt · 66 rec · 1114 yds · 8 TD | |
| 20 | Chris Godwin | WR | TB | 17 | 2.65 | 130 tgt · 83 rec · 1024 yds · 2 TD | |
| 21 | Rashee Rice | WR | KC | 16 | 2.47 | 102 tgt · 79 rec · 938 yds · 7 TD | |
| 22 | Tyler Lockett | WR | SEA | 17 | 2.43 | 122 tgt · 79 rec · 894 yds · 5 TD | |
| 23 | Stefon Diggs | WR | BUF | 17 | 2.31 | 160 tgt · 107 rec · 1183 yds · 8 TD | |
| 24 | Brandin Cooks | WR | DAL | 16 | 2.24 | 81 tgt · 54 rec · 657 yds · 8 TD | |
| 25 | Tee Higgins | WR | CIN | 12 | 2.21 | 76 tgt · 42 rec · 656 yds · 5 TD | |
| 26 | Jayden Reed | WR | GB | 16 | 2.15 | 94 tgt · 64 rec · 793 yds · 8 TD | |
| 27 | DeVonta Smith | WR | PHI | 16 | 2.13 | 112 tgt · 81 rec · 1066 yds · 7 TD | |
| 28 | Diontae Johnson | WR | PIT | 13 | 2.00 | 87 tgt · 51 rec · 717 yds · 5 TD | |
| 29 | Christian Kirk | WR | JAX | 12 | 1.95 | 85 tgt · 57 rec · 787 yds · 3 TD | |
| 30 | Calvin Ridley | WR | JAX | 17 | 1.91 | 136 tgt · 76 rec · 1016 yds · 8 TD | |
| 31 | Zay Flowers | WR | BAL | 16 | 1.81 | 108 tgt · 77 rec · 858 yds · 5 TD | |
| 32 | Michael Pittman | WR | IND | 16 | 1.76 | 156 tgt · 109 rec · 1152 yds · 4 TD | |
| 33 | Darius Slayton | WR | NYG | 17 | 1.72 | 79 tgt · 50 rec · 770 yds · 4 TD | |
| 34 | George Pickens | WR | PIT | 17 | 1.68 | 106 tgt · 63 rec · 1140 yds · 5 TD | |
| 35 | Josh Downs | WR | IND | 17 | 1.56 | 98 tgt · 68 rec · 771 yds · 2 TD | |
| 36 | Odell Beckham | WR | BAL | 14 | 1.55 | 64 tgt · 35 rec · 565 yds · 3 TD | |
| 37 | Jordan Addison | WR | MIN | 17 | 1.53 | 108 tgt · 70 rec · 911 yds · 10 TD | |
| 38 | Gabriel Davis | WR | BUF | 16 | 1.51 | 81 tgt · 45 rec · 746 yds · 7 TD | |
| 39 | Romeo Doubs | WR | GB | 17 | 1.47 | 96 tgt · 59 rec · 674 yds · 8 TD | |
| 40 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 15 | 1.46 | 78 tgt · 60 rec · 525 yds · 1 TD | |
| 41 | Courtland Sutton | WR | DEN | 16 | 1.38 | 90 tgt · 59 rec · 772 yds · 10 TD | |
| 42 | Michael Thomas | WR | NO | 10 | 1.26 | 64 tgt · 39 rec · 448 yds · 1 TD | |
| 43 | Jakobi Meyers | WR | LV | 16 | 1.15 | 106 tgt · 71 rec · 807 yds · 8 TD | |
| 44 | DeAndre Hopkins | WR | TEN | 17 | 1.13 | 137 tgt · 75 rec · 1057 yds · 7 TD | |
| 45 | D.J. Chark | WR | CAR | 14 | 1.09 | 66 tgt · 35 rec · 525 yds · 5 TD | |
| 46 | Jerry Jeudy | WR | DEN | 16 | 1.06 | 87 tgt · 54 rec · 758 yds · 2 TD | |
| 47 | Alec Pierce | WR | IND | 17 | 1.01 | 65 tgt · 32 rec · 514 yds · 2 TD | |
| 48 | Josh Reynolds | WR | DET | 16 | 0.92 | 64 tgt · 40 rec · 608 yds · 5 TD | |
| 49 | Joshua Palmer | WR | LAC | 10 | 0.84 | 61 tgt · 38 rec · 581 yds · 2 TD | |
| 50 | Cooper Kupp | WR | LAR | 12 | 0.81 | 95 tgt · 59 rec · 737 yds · 5 TD | |
| 51 | Rashid Shaheed | WR | NO | 15 | 0.81 | 75 tgt · 46 rec · 719 yds · 5 TD | |
| 52 | Davante Adams | WR | LV | 17 | 0.79 | 175 tgt · 103 rec · 1144 yds · 8 TD | |
| 53 | Drake London | WR | ATL | 16 | 0.74 | 110 tgt · 69 rec · 905 yds · 2 TD | |
| 54 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 17 | 0.72 | 93 tgt · 63 rec · 628 yds · 4 TD | |
| 55 | Tutu Atwell | WR | LAR | 14 | 0.67 | 67 tgt · 39 rec · 483 yds · 3 TD | |
| 56 | Terry McLaurin | WR | WAS | 17 | 0.55 | 132 tgt · 79 rec · 1002 yds · 4 TD | |
| 57 | K.J. Osborn | WR | MIN | 15 | 0.42 | 75 tgt · 48 rec · 540 yds · 3 TD | |
| 58 | Quentin Johnston | WR | LAC | 17 | 0.41 | 67 tgt · 38 rec · 431 yds · 2 TD | |
| 59 | Curtis Samuel | WR | WAS | 16 | 0.38 | 91 tgt · 62 rec · 613 yds · 4 TD | |
| 60 | Tyler Boyd | WR | CIN | 17 | 0.34 | 98 tgt · 67 rec · 667 yds · 2 TD | |
| 61 | Robert Woods | WR | HOU | 14 | 0.15 | 75 tgt · 40 rec · 426 yds · 1 TD | |
| 62 | Elijah Moore | WR | CLE | 16 | -0.11 | 104 tgt · 59 rec · 640 yds · 2 TD | |
| 63 | Darnell Mooney | WR | CHI | 14 | -0.34 | 61 tgt · 31 rec · 414 yds · 1 TD | |
| 64 | Demario Douglas | WR | NE | 14 | -0.40 | 79 tgt · 49 rec · 561 yds · 0 TD | |
| 65 | Zay Jones | WR | JAX | 9 | -0.49 | 64 tgt · 34 rec · 321 yds · 2 TD | |
| 66 | Trey Palmer | WR | TB | 17 | -0.55 | 68 tgt · 39 rec · 385 yds · 3 TD | |
| 67 | Marquise Brown | WR | ARI | 13 | -0.58 | 101 tgt · 51 rec · 574 yds · 4 TD | |
| 68 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 17 | -0.61 | 168 tgt · 95 rec · 1042 yds · 3 TD | |
| 69 | Jahan Dotson | WR | WAS | 17 | -0.94 | 83 tgt · 49 rec · 518 yds · 4 TD | |
| 70 | Jonathan Mingo | WR | CAR | 15 | -1.64 | 85 tgt · 43 rec · 418 yds · 0 TD |
WR power = rec EPA / game. Min 8 GP, 60 targets.