Top 64 · Rookies
| Rk | Player | Pos | Tm | G | EPA/g | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxson Dart | QB | NYG | 14 | 2.97 | 2272 pYds · 487 ruYds | |
| 2 | Colston Loveland | TE | CHI | 16 | 2.92 | -2 ruYds · 713 rcYds · 1 solo | |
| 3 | Luther Burden | WR | CHI | 15 | 2.16 | 37 ruYds · 652 rcYds | |
| 4 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 17 | 1.50 | 1014 rcYds · 3 solo | |
| 5 | Matthew Golden | WR | GB | 14 | 1.32 | 49 ruYds · 361 rcYds · 1 solo | |
| 6 | Tory Horton | WR | SEA | 8 | 1.28 | 161 rcYds | |
| 7 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 14 | 1.28 | 239 rcYds · 1 solo | |
| 8 | Jahdae Walker | WR | CHI | 6 | 1.14 | 87 rcYds | |
| 9 | Jackson Hawes | TE | BUF | 13 | 1.14 | 187 rcYds | |
| 10 | Pat Bryant | WR | DEN | 13 | 1.11 | 378 rcYds · 3 solo | |
| 11 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 15 | 1.10 | 664 rcYds | |
| 12 | Tez Johnson | WR | TB | 15 | 1.01 | 22 ruYds · 322 rcYds | |
| 13 | Jayden Higgins | WR | HOU | 17 | 0.99 | 525 rcYds · 1 solo | |
| 14 | Tre Harris | WR | LAC | 16 | 0.96 | 10 ruYds · 324 rcYds | |
| 15 | Efton Chism | WR | NE | 8 | 0.85 | 75 rcYds | |
| 16 | Jimmy Horn | WR | CAR | 10 | 0.78 | 69 ruYds · 108 rcYds | |
| 17 | Mason Taylor | TE | NYJ | 13 | 0.75 | 369 rcYds | |
| 18 | Kyle Williams | WR | NE | 14 | 0.66 | 3 ruYds · 209 rcYds | |
| 19 | Jaylin Noel | WR | HOU | 17 | 0.65 | 12 ruYds · 292 rcYds | |
| 20 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 17 | 0.65 | 911 ruYds · 221 rcYds | |
| 21 | Darius Cooper | WR | PHI | 6 | 0.65 | 92 rcYds | |
| 22 | Tyler Warren | TE | IND | 17 | 0.65 | 8 ruYds · 817 rcYds · 1 solo | |
| 23 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 11 | 0.53 | 231 rcYds | |
| 24 | Xavier Watts | S | ATL | 17 | 0.44 | 57 solo / 5 INT | |
| 25 | Nick Emmanwori | S | SEA | 14 | 0.43 | 55 solo / 2.5 sk / 1 INT | |
| 26 | Billy Bowman | S | ATL | 6 | 0.42 | 15 solo / 1.5 sk / 1 INT | |
| 27 | James Pearce | DE | ATL | 15 | 0.41 | 17 solo / 10.5 sk | |
| 28 | Demetrius Knight | LB | CIN | 17 | 0.38 | 55 solo / 3.0 sk / 2 INT | |
| 29 | Malachi Moore | S | NYJ | 17 | 0.38 | 3 rcYds · 56 solo | |
| 30 | Denzel Burke | CB | ARI | 14 | 0.36 | 33 solo / 3 INT | |
| 31 | Mitchell Evans | TE | CAR | 14 | 0.35 | 1 ruYds · 171 rcYds | |
| 32 | Jacob Parrish | CB | TB | 16 | 0.35 | 50 solo / 2.0 sk / 2 INT | |
| 33 | Carson Schwesinger | LB | CLE | 16 | 0.35 | 58 solo / 2.5 sk / 2 INT | |
| 34 | Maxwell Hairston | CB | BUF | 8 | 0.33 | 14 solo / 2 INT | |
| 35 | Emeka Egbuka | WR | TB | 17 | 0.32 | 9 ruYds · 938 rcYds | |
| 36 | Tonka Hemingway | DT | LV | 7 | 0.31 | 8 solo / 4.0 sk | |
| 37 | Jalon Walker | DE | ATL | 14 | 0.29 | 23 solo / 5.5 sk | |
| 38 | Tyler Shough | QB | NO | 11 | 0.28 | 2384 pYds · 186 ruYds · 1 solo | |
| 39 | Andrew Mukuba | S | PHI | 11 | 0.28 | 24 solo / 0.5 sk / 2 INT | |
| 40 | Will Johnson | CB | ARI | 11 | 0.27 | 24 solo | |
| 41 | Jonas Sanker | S | NO | 16 | 0.27 | 45 solo / 2 INT | |
| 42 | Malaki Starks | S | BAL | 17 | 0.25 | 48 solo / 2 INT | |
| 43 | Gunnar Helm | TE | TEN | 16 | 0.24 | 357 rcYds · 1 solo | |
| 44 | Walter Nolen | DT | ARI | 6 | 0.24 | 7 solo / 2.0 sk | |
| 45 | Quincy Riley | CB | NO | 16 | 0.24 | 29 solo / 1 INT | |
| 46 | R.J. Mickens | S | LAC | 10 | 0.24 | 18 solo / 2 INT | |
| 47 | Trikweze Bridges | S | DAL | 8 | 0.24 | 17 solo / 1 INT | |
| 48 | Barrett Carter | LB | CIN | 16 | 0.23 | 51 solo / 1 INT | |
| 49 | Nic Scourton | DE | CAR | 15 | 0.23 | 19 solo / 5.0 sk | |
| 50 | Upton Stout | CB | SF | 16 | 0.23 | 43 solo / 1.0 sk | |
| 51 | Abdul Carter | DE | NYG | 15 | 0.22 | 23 solo / 4.0 sk | |
| 52 | Shavon Revel | CB | DAL | 7 | 0.22 | 22 solo | |
| 53 | Jihaad Campbell | LB | PHI | 16 | 0.22 | 42 solo / 1 INT | |
| 54 | Azareye'h Thomas | CB | NYJ | 8 | 0.21 | 13 solo | |
| 55 | Shemar James | LB | DAL | 14 | 0.21 | 40 solo / 1.5 sk | |
| 56 | Kevin Winston | S | TEN | 8 | 0.21 | 19 solo / 1.0 sk | |
| 57 | Jason Marshall | CB | MIA | 9 | 0.21 | 13 solo / 1 INT | |
| 58 | Teddye Buchanan | LB | BAL | 14 | 0.20 | 44 solo / 0.5 sk | |
| 59 | Keyon Martin | DB | BAL | 8 | 0.19 | 20 solo / 1.0 sk | |
| 60 | Jack Sawyer | DE | PIT | 16 | 0.18 | 15 solo / 1.0 sk / 2 INT | |
| 61 | Darius Alexander | DT | NYG | 11 | 0.18 | 9 solo / 3.5 sk | |
| 62 | Nohl Williams | CB | KC | 16 | 0.18 | 29 solo / 1.0 sk | |
| 63 | Trey Amos | CB | WAS | 10 | 0.18 | 18 solo | |
| 64 | Lathan Ransom | S | CAR | 15 | 0.18 | 21 solo / 1.0 sk / 1 INT |
Rookie power = (offensive EPA + scaled defensive impact) / game. Cross-position. Min 6 GP.