Top 150 · DB
| Rk | Player | Pos | Tm | G | Score/g | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DaRon Bland | CB | DAL | 17 | 9.11 | 48 solo · 9 INT · 15 PD · 0 FF | |
| 2 | Derek Stingley Jr. | CB | HOU | 10 | 8.33 | 26 solo · 5 INT · 13 PD · 0 FF | |
| 3 | Jessie Bates | S | ATL | 17 | 8.23 | 78 solo · 6 INT · 11 PD · 3 FF | |
| 4 | Charvarius Ward | CB | SF | 17 | 7.78 | 46 solo · 5 INT · 23 PD · 1 FF | |
| 5 | Paulson Adebo | CB | NO | 15 | 7.72 | 51 solo · 4 INT · 18 PD · 2 FF | |
| 6 | Cam Taylor-Britt | CB | CIN | 12 | 7.56 | 39 solo · 4 INT · 11 PD · 1 FF | |
| 7 | Kyle Hamilton | S | BAL | 15 | 7.34 | 57 solo · 4 INT · 13 PD · 1 FF | |
| 8 | Darius Slay | CB | PHI | 12 | 7.28 | 41 solo · 2 INT · 15 PD · 0 FF | |
| 9 | Tyrique Stevenson | CB | CHI | 16 | 7.17 | 56 solo · 4 INT · 16 PD · 2 FF | |
| 10 | Reed Blankenship | S | PHI | 15 | 7.09 | 76 solo · 3 INT · 11 PD · 0 FF | |
| 11 | Rasul Douglas | CB | BUF | 15 | 7.01 | 44 solo · 5 INT · 14 PD · 0 FF | |
| 12 | Kerby Joseph | S | DET | 15 | 6.90 | 65 solo · 4 INT · 11 PD · 0 FF | |
| 13 | Antoine Winfield | S | TB | 17 | 6.89 | 64 solo · 3 INT · 12 PD · 6 FF | |
| 14 | Darious Williams | CB | JAX | 17 | 6.78 | 41 solo · 4 INT · 19 PD · 2 FF | |
| 15 | Julian Love | S | SEA | 17 | 6.67 | 73 solo · 4 INT · 10 PD · 2 FF | |
| 16 | Devon Witherspoon | CB | SEA | 14 | 6.60 | 48 solo · 1 INT · 16 PD · 1 FF | |
| 17 | Camryn Bynum | S | MIN | 17 | 6.23 | 78 solo · 2 INT · 9 PD · 3 FF | |
| 18 | Byron Murphy | CB | MIN | 14 | 6.22 | 42 solo · 3 INT · 13 PD · 1 FF | |
| 19 | Brian Branch | S | DET | 15 | 6.19 | 43 solo · 3 INT · 13 PD · 1 FF | |
| 20 | Eli Apple | CB | MIA | 9 | 6.10 | 33 solo · 1 INT · 9 PD · 0 FF | |
| 21 | Jalen Thompson | S | ARI | 15 | 6.07 | 52 solo · 4 INT · 9 PD · 1 FF | |
| 22 | Amani Hooker | S | TEN | 13 | 6.04 | 65 solo · 1 INT · 7 PD · 1 FF | |
| 23 | Xavier McKinney | S | NYG | 17 | 6.01 | 67 solo · 3 INT · 11 PD · 1 FF | |
| 24 | Jerry Jacobs | CB | DET | 12 | 5.83 | 40 solo · 3 INT · 8 PD · 0 FF | |
| 25 | Julius Brents | CB | IND | 8 | 5.80 | 28 solo · 1 INT · 6 PD · 1 FF | |
| 26 | Martin Emerson | CB | CLE | 16 | 5.79 | 42 solo · 4 INT · 14 PD · 0 FF | |
| 27 | Geno Stone | S | BAL | 16 | 5.78 | 35 solo · 7 INT · 9 PD · 0 FF | |
| 28 | Ifeatu Melifonwu | S | DET | 9 | 5.76 | 21 solo · 2 INT · 8 PD · 1 FF | |
| 29 | Julian Blackmon | S | IND | 15 | 5.71 | 52 solo · 4 INT · 8 PD · 0 FF | |
| 30 | Benjamin St-Juste | CB | WAS | 16 | 5.71 | 46 solo · 1 INT · 17 PD · 2 FF | |
| 31 | Kenny Moore | CB | IND | 16 | 5.69 | 60 solo · 3 INT · 6 PD · 0 FF | |
| 32 | Jaylon Johnson | CB | CHI | 14 | 5.67 | 28 solo · 4 INT · 10 PD · 1 FF | |
| 33 | Jack Jones | CB | LV | 10 | 5.61 | 27 solo · 2 INT · 5 PD · 0 FF | |
| 34 | Jordan Whitehead | S | NYJ | 16 | 5.61 | 54 solo · 4 INT · 9 PD · 0 FF | |
| 35 | Justin Simmons | S | DEN | 15 | 5.60 | 50 solo · 3 INT · 8 PD · 2 FF | |
| 36 | Alohi Gilman | S | LAC | 14 | 5.57 | 40 solo · 2 INT · 10 PD · 3 FF | |
| 37 | L'Jarius Sneed | CB | KC | 16 | 5.54 | 52 solo · 2 INT · 14 PD · 0 FF | |
| 38 | Jevon Holland | S | MIA | 12 | 5.43 | 44 solo · 1 INT · 4 PD · 3 FF | |
| 39 | Daxton Hill | CB | CIN | 17 | 5.43 | 66 solo · 2 INT · 11 PD · 0 FF | |
| 40 | Greg Newsome | CB | CLE | 14 | 5.43 | 30 solo · 2 INT · 14 PD · 0 FF | |
| 41 | Deonte Banks | CB | NYG | 15 | 5.35 | 51 solo · 2 INT · 11 PD · 0 FF | |
| 42 | Talanoa Hufanga | S | SF | 10 | 5.35 | 35 solo · 3 INT · 3 PD · 0 FF | |
| 43 | Carlton Davis | CB | TB | 12 | 5.34 | 37 solo · 2 INT · 9 PD · 0 FF | |
| 44 | D'Anthony Bell | S | CLE | 8 | 5.33 | 22 solo · 2 INT · 4 PD · 1 FF | |
| 45 | Marshon Lattimore | CB | NO | 10 | 5.32 | 34 solo · 1 INT · 8 PD · 0 FF | |
| 46 | Brandon Jones | S | MIA | 10 | 5.30 | 35 solo · 2 INT · 4 PD · 1 FF | |
| 47 | Steven Nelson | CB | HOU | 17 | 5.29 | 45 solo · 4 INT · 12 PD · 0 FF | |
| 48 | Alontae Taylor | CB | NO | 17 | 5.29 | 50 solo · 2 INT · 14 PD · 1 FF | |
| 49 | Michael Davis | CB | LAC | 13 | 5.28 | 47 solo · 1 INT · 10 PD · 0 FF | |
| 50 | Denzel Ward | CB | CLE | 12 | 5.28 | 26 solo · 2 INT · 11 PD · 1 FF | |
| 51 | Derwin James | S | LAC | 16 | 5.27 | 76 solo · 1 INT · 7 PD · 0 FF | |
| 52 | Nate Hobbs | CB | LV | 13 | 5.24 | 52 solo · 1 INT · 7 PD · 1 FF | |
| 53 | Jaquan Brisker | S | CHI | 15 | 5.23 | 55 solo · 1 INT · 9 PD · 2 FF | |
| 54 | Xavien Howard | CB | MIA | 12 | 5.20 | 33 solo · 1 INT · 12 PD · 0 FF | |
| 55 | Jordan Fuller | S | LAR | 17 | 5.17 | 51 solo · 3 INT · 8 PD · 3 FF | |
| 56 | Stephon Gilmore | CB | DAL | 17 | 5.15 | 50 solo · 2 INT · 13 PD · 1 FF | |
| 57 | Brandon Stephens | CB | BAL | 16 | 5.12 | 53 solo · 2 INT · 11 PD · 0 FF | |
| 58 | D.J. Reed | CB | NYJ | 15 | 5.09 | 56 solo · 1 INT · 9 PD · 1 FF | |
| 59 | Marcus Maye | S | NO | 7 | 5.06 | 23 solo · 2 INT · 2 PD · 0 FF | |
| 60 | Ahkello Witherspoon | CB | LAR | 17 | 5.05 | 41 solo · 3 INT · 14 PD · 0 FF | |
| 61 | Asante Samuel | CB | LAC | 17 | 5.02 | 51 solo · 2 INT · 13 PD · 0 FF | |
| 62 | P.J. Locke | S | DEN | 10 | 5.01 | 32 solo · 1 INT · 5 PD · 2 FF | |
| 63 | Tyrann Mathieu | S | NO | 17 | 5.01 | 42 solo · 4 INT · 9 PD · 0 FF | |
| 64 | Ronnie Harrison | S | IND | 6 | 5.00 | 10 solo · 2 INT · 2 PD · 0 FF | |
| 65 | Jason Pinnock | S | NYG | 16 | 4.97 | 52 solo · 2 INT · 6 PD · 2 FF | |
| 66 | Kendall Fuller | CB | WAS | 15 | 4.97 | 50 solo · 2 INT · 9 PD · 0 FF | |
| 67 | Justin Reid | S | KC | 16 | 4.96 | 66 solo · 1 INT · 7 PD · 1 FF | |
| 68 | Jabrill Peppers | S | NE | 15 | 4.95 | 49 solo · 2 INT · 8 PD · 1 FF | |
| 69 | Antonio Hamilton | CB | ARI | 11 | 4.94 | 26 solo · 1 INT · 11 PD · 0 FF | |
| 70 | Christian Benford | CB | BUF | 15 | 4.89 | 38 solo · 2 INT · 10 PD · 2 FF | |
| 71 | Adoree Jackson | CB | NYG | 14 | 4.89 | 43 solo · 1 INT · 8 PD · 1 FF | |
| 72 | Sean Murphy-Bunting | CB | TEN | 14 | 4.89 | 38 solo · 2 INT · 8 PD · 2 FF | |
| 73 | Emmanuel Forbes | CB | WAS | 12 | 4.86 | 31 solo · 1 INT · 11 PD · 0 FF | |
| 74 | Rayshawn Jenkins | S | JAX | 17 | 4.85 | 60 solo · 2 INT · 9 PD · 0 FF | |
| 75 | J.C. Jackson | CB | NE | 10 | 4.85 | 25 solo · 1 INT · 9 PD · 0 FF | |
| 76 | Trent McDuffie | CB | KC | 16 | 4.83 | 56 solo · 0 INT · 7 PD · 5 FF | |
| 77 | Josh Metellus | S | MIN | 17 | 4.81 | 64 solo · 1 INT · 5 PD · 4 FF | |
| 78 | Deommodore Lenoir | CB | SF | 17 | 4.79 | 48 solo · 3 INT · 10 PD · 0 FF | |
| 79 | Kyle Dugger | S | NE | 17 | 4.78 | 61 solo · 2 INT · 7 PD · 1 FF | |
| 80 | Trevon Moehrig | S | LV | 17 | 4.78 | 54 solo · 3 INT · 8 PD · 0 FF | |
| 81 | Taron Johnson | CB | BUF | 16 | 4.76 | 59 solo · 0 INT · 8 PD · 3 FF | |
| 82 | Jaire Alexander | CB | GB | 7 | 4.73 | 22 solo · 0 INT · 5 PD · 1 FF | |
| 83 | Deane Leonard | CB | LAC | 6 | 4.68 | 22 solo · 0 INT · 3 PD · 1 FF | |
| 84 | Kareem Jackson | S | HOU | 10 | 4.67 | 34 solo · 2 INT · 3 PD · 0 FF | |
| 85 | Kyler Gordon | CB | CHI | 13 | 4.66 | 42 solo · 2 INT · 6 PD · 0 FF | |
| 86 | Tariq Woolen | CB | SEA | 15 | 4.66 | 38 solo · 2 INT · 11 PD · 0 FF | |
| 87 | Tyson Campbell | CB | JAX | 11 | 4.64 | 37 solo · 1 INT · 5 PD · 1 FF | |
| 88 | Patrick Surtain II | CB | DEN | 17 | 4.61 | 53 solo · 1 INT · 12 PD · 0 FF | |
| 89 | Ja'Quan McMillian | CB | DEN | 12 | 4.61 | 31 solo · 2 INT · 5 PD · 2 FF | |
| 90 | Roger McCreary | CB | TEN | 14 | 4.57 | 50 solo · 1 INT · 6 PD · 1 FF | |
| 91 | Terell Smith | CB | CHI | 10 | 4.52 | 34 solo · 0 INT · 6 PD · 1 FF | |
| 92 | Andre Cisco | S | JAX | 15 | 4.50 | 35 solo · 4 INT · 5 PD · 1 FF | |
| 93 | Rudy Ford | S | GB | 13 | 4.48 | 39 solo · 2 INT · 6 PD · 0 FF | |
| 94 | Amik Robertson | CB | LV | 13 | 4.46 | 35 solo · 2 INT · 6 PD · 1 FF | |
| 95 | Marcus Peters | CB | LV | 10 | 4.43 | 26 solo · 1 INT · 5 PD · 0 FF | |
| 96 | Myles Bryant | CB | NE | 17 | 4.42 | 57 solo · 1 INT · 7 PD · 2 FF | |
| 97 | Ji'Ayir Brown | S | SF | 9 | 4.40 | 22 solo · 2 INT · 4 PD · 0 FF | |
| 98 | Marcus Williams | S | BAL | 11 | 4.40 | 28 solo · 1 INT · 8 PD · 0 FF | |
| 99 | Derion Kendrick | CB | LAR | 14 | 4.39 | 38 solo · 1 INT · 10 PD · 0 FF | |
| 100 | Mike Hilton | CB | CIN | 17 | 4.38 | 53 solo · 2 INT · 8 PD · 0 FF | |
| 101 | Shaq Griffin | CB | CAR | 9 | 4.37 | 26 solo · 1 INT · 5 PD · 0 FF | |
| 102 | Richie Grant | S | ATL | 17 | 4.37 | 59 solo · 1 INT · 6 PD · 2 FF | |
| 103 | Grant Delpit | S | CLE | 13 | 4.36 | 54 solo · 1 INT · 3 PD · 0 FF | |
| 104 | Ronnie Hickman | S | CLE | 7 | 4.36 | 15 solo · 1 INT · 3 PD · 0 FF | |
| 105 | Jaycee Horn | CB | CAR | 6 | 4.35 | 17 solo · 0 INT · 5 PD · 0 FF | |
| 106 | Kamren Curl | S | WAS | 16 | 4.32 | 67 solo · 0 INT · 5 PD · 1 FF | |
| 107 | Akayleb Evans | CB | MIN | 15 | 4.30 | 40 solo · 1 INT · 7 PD · 3 FF | |
| 108 | Tony Adams | S | NYJ | 15 | 4.27 | 42 solo · 3 INT · 5 PD · 0 FF | |
| 109 | James Bradberry | S | PHI | 16 | 4.26 | 37 solo · 1 INT · 13 PD · 0 FF | |
| 110 | Kevin Byard | S | PHI | 16 | 4.24 | 68 solo · 1 INT · 3 PD · 0 FF | |
| 111 | K'Von Wallace | S | TEN | 14 | 4.24 | 48 solo · 1 INT · 6 PD · 0 FF | |
| 112 | Levi Wallace | CB | PIT | 15 | 4.23 | 30 solo · 2 INT · 11 PD · 0 FF | |
| 113 | John Johnson | S | LAR | 11 | 4.20 | 24 solo · 2 INT · 6 PD · 0 FF | |
| 114 | Ambry Thomas | CB | SF | 13 | 4.19 | 35 solo · 1 INT · 7 PD · 1 FF | |
| 115 | Jalen Ramsey | CB | MIA | 10 | 4.17 | 14 solo · 3 INT · 5 PD · 0 FF | |
| 116 | Darrell Baker | CB | IND | 9 | 4.17 | 25 solo · 0 INT · 7 PD · 0 FF | |
| 117 | Tre Brown | CB | SEA | 14 | 4.14 | 25 solo · 2 INT · 6 PD · 2 FF | |
| 118 | Isaac Yiadom | CB | NO | 14 | 4.07 | 20 solo · 1 INT · 14 PD · 0 FF | |
| 119 | Jimmie Ward | S | HOU | 10 | 4.05 | 30 solo · 1 INT · 3 PD · 1 FF | |
| 120 | Mekhi Blackmon | CB | MIN | 13 | 4.03 | 33 solo · 1 INT · 8 PD · 0 FF | |
| 121 | DeShon Elliott | S | MIA | 15 | 4.02 | 46 solo · 1 INT · 7 PD · 0 FF | |
| 122 | Sauce Gardner | CB | NYJ | 16 | 4.01 | 39 solo · 0 INT · 12 PD · 1 FF | |
| 123 | Darnay Holmes | CB | NYG | 9 | 4.01 | 17 solo · 2 INT · 3 PD · 1 FF | |
| 124 | Elijah Molden | S | TEN | 14 | 4.00 | 40 solo · 1 INT · 4 PD · 1 FF | |
| 125 | Duron Harmon | S | CLE | 6 | 3.97 | 16 solo · 1 INT · 2 PD · 0 FF | |
| 126 | Fabian Moreau | CB | DEN | 12 | 3.96 | 30 solo · 1 INT · 7 PD · 0 FF | |
| 127 | Clark Phillips | CB | ATL | 7 | 3.96 | 19 solo · 0 INT · 5 PD · 0 FF | |
| 128 | Kei'Trel Clark | CB | ARI | 9 | 3.96 | 32 solo · 0 INT · 4 PD · 0 FF | |
| 129 | Patrick Peterson | CB | PIT | 16 | 3.92 | 29 solo · 2 INT · 11 PD · 0 FF | |
| 130 | Kader Kohou | CB | MIA | 16 | 3.91 | 47 solo · 0 INT · 10 PD · 0 FF | |
| 131 | Donovan Wilson | S | DAL | 15 | 3.90 | 45 solo · 2 INT · 3 PD · 1 FF | |
| 132 | Starling Thomas | CB | ARI | 10 | 3.89 | 33 solo · 0 INT · 5 PD · 0 FF | |
| 133 | Xavier Woods | S | CAR | 14 | 3.88 | 31 solo · 2 INT · 7 PD · 0 FF | |
| 134 | Zyon McCollum | CB | TB | 16 | 3.83 | 41 solo · 0 INT · 9 PD · 2 FF | |
| 135 | Sydney Brown | S | PHI | 12 | 3.79 | 30 solo · 1 INT · 3 PD · 1 FF | |
| 136 | Eddie Jackson | S | CHI | 11 | 3.79 | 29 solo · 1 INT · 5 PD · 0 FF | |
| 137 | DeAndre Houston-Carson | S | HOU | 11 | 3.75 | 21 solo · 2 INT · 5 PD · 0 FF | |
| 138 | Quandre Diggs | S | SEA | 17 | 3.72 | 56 solo · 1 INT · 5 PD · 0 FF | |
| 139 | Jordan Poyer | S | BUF | 16 | 3.71 | 58 solo · 0 INT · 4 PD · 1 FF | |
| 140 | Keanu Neal | S | PIT | 9 | 3.71 | 28 solo · 1 INT · 2 PD · 0 FF | |
| 141 | Micah Hyde | S | BUF | 14 | 3.71 | 28 solo · 2 INT · 7 PD · 0 FF | |
| 142 | Jamel Dean | CB | TB | 12 | 3.70 | 43 solo · 0 INT · 4 PD · 0 FF | |
| 143 | Keisean Nixon | CB | GB | 17 | 3.68 | 52 solo · 1 INT · 6 PD · 0 FF | |
| 144 | Carrington Valentine | CB | GB | 13 | 3.64 | 31 solo · 0 INT · 9 PD · 0 FF | |
| 145 | Corey Ballentine | CB | GB | 12 | 3.63 | 25 solo · 1 INT · 7 PD · 0 FF | |
| 146 | Damontae Kazee | S | PIT | 14 | 3.62 | 39 solo · 2 INT · 3 PD · 0 FF | |
| 147 | Jourdan Lewis | CB | DAL | 15 | 3.59 | 33 solo · 1 INT · 5 PD · 3 FF | |
| 148 | Dane Jackson | CB | BUF | 11 | 3.59 | 30 solo · 0 INT · 5 PD · 1 FF | |
| 149 | Cameron Sutton | CB | DET | 17 | 3.58 | 46 solo · 1 INT · 6 PD · 1 FF | |
| 150 | Jalen Pitre | S | HOU | 14 | 3.56 | 43 solo · 0 INT · 5 PD · 1 FF |
DB power = (INT×6 + PD×2.5 + solo×.8 + FF×3 + DEF TD×5) / game. Coverage weighted.