Top 100 · LB
| Rk | Player | Pos | Tm | G | Score/g | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordyn Brooks | LB | MIA | 17 | 10.40 | 96 solo · 84 ast · 3.5 sk · 13 TFL · 0 INT | |
| 2 | Jack Campbell | LB | DET | 17 | 10.29 | 87 solo · 87 ast · 5.0 sk · 9 TFL · 0 INT | |
| 3 | Devin White | LB | LV | 17 | 9.81 | 90 solo · 79 ast · 2.5 sk · 11 TFL · 1 INT | |
| 4 | Tremaine Edmunds | LB | CHI | 13 | 9.54 | 57 solo · 51 ast · 1.0 sk · 3 TFL · 4 INT | |
| 5 | Bobby Wagner | LB | WAS | 17 | 9.43 | 75 solo · 83 ast · 4.5 sk · 8 TFL · 2 INT | |
| 6 | Blake Cashman | LB | MIN | 13 | 9.23 | 60 solo · 83 ast · 2.0 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 7 | Cedric Gray | LB | TEN | 16 | 9.22 | 94 solo · 67 ast · 1.0 sk · 7 TFL · 0 INT | |
| 8 | Ernest Jones | LB | SEA | 15 | 8.95 | 58 solo · 66 ast · 0.5 sk · 4 TFL · 5 INT | |
| 9 | Tyrel Dodson | LB | MIA | 16 | 8.94 | 70 solo · 57 ast · 5.0 sk · 10 TFL · 1 INT | |
| 10 | Carson Schwesinger | LB | CLE | 16 | 8.89 | 58 solo · 89 ast · 2.5 sk · 11 TFL · 2 INT | |
| 11 | Zack Baun | LB | PHI | 16 | 8.64 | 63 solo · 59 ast · 3.5 sk · 7 TFL · 2 INT | |
| 12 | Nick Bolton | LB | KC | 17 | 8.50 | 69 solo · 81 ast · 1.0 sk · 10 TFL · 1 INT | |
| 13 | Fred Warner | LB | SF | 6 | 8.50 | 27 solo · 23 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 14 | Foyesade Oluokun | LB | JAX | 17 | 8.38 | 68 solo · 74 ast · 1.0 sk · 5 TFL · 1 INT | |
| 15 | Quay Walker | LB | GB | 14 | 8.38 | 54 solo · 70 ast · 2.5 sk · 8 TFL · 0 INT | |
| 16 | Eric Wilson | LB | MIN | 17 | 8.34 | 56 solo · 55 ast · 6.5 sk · 17 TFL · 0 INT | |
| 17 | Devin Bush | LB | CLE | 17 | 8.32 | 61 solo · 62 ast · 2.0 sk · 7 TFL · 3 INT | |
| 18 | Nate Landman | LB | LAR | 17 | 8.28 | 62 solo · 68 ast · 2.5 sk · 8 TFL · 1 INT | |
| 19 | Jamien Sherwood | LB | NYJ | 17 | 8.27 | 68 solo · 83 ast · 2.0 sk · 8 TFL · 0 INT | |
| 20 | Nakobe Dean | LB | PHI | 9 | 8.17 | 30 solo · 25 ast · 4.0 sk · 7 TFL · 0 INT | |
| 21 | Mack Wilson | LB | ARI | 8 | 8.13 | 31 solo · 26 ast · 0.0 sk · 3 TFL · 1 INT | |
| 22 | Germaine Pratt | LB | IND | 16 | 7.88 | 65 solo · 59 ast · 0.0 sk · 6 TFL · 1 INT | |
| 23 | Bobby Okereke | LB | NYG | 17 | 7.82 | 75 solo · 65 ast · 1.0 sk · 2 TFL · 2 INT | |
| 24 | Christian Rozeboom | LB | CAR | 15 | 7.80 | 56 solo · 63 ast · 2.0 sk · 7 TFL · 1 INT | |
| 25 | Robert Spillane | LB | NE | 13 | 7.77 | 47 solo · 49 ast · 1.0 sk · 4 TFL · 2 INT | |
| 26 | Roquan Smith | LB | BAL | 15 | 7.53 | 74 solo · 54 ast · 0.0 sk · 5 TFL · 0 INT | |
| 27 | Quincy Williams | LB | NYJ | 13 | 7.44 | 43 solo · 38 ast · 3.5 sk · 8 TFL · 0 INT | |
| 28 | Kaden Elliss | LB | ATL | 17 | 7.34 | 57 solo · 48 ast · 3.5 sk · 10 TFL · 1 INT | |
| 29 | Lavonte David | LB | TB | 17 | 7.31 | 59 solo · 53 ast · 3.5 sk · 8 TFL · 1 INT | |
| 30 | SirVocea Dennis | LB | TB | 16 | 7.28 | 61 solo · 35 ast · 3.0 sk · 10 TFL · 1 INT | |
| 31 | Payton Wilson | LB | PIT | 17 | 7.26 | 74 solo · 51 ast · 2.0 sk · 6 TFL · 1 INT | |
| 32 | Daiyan Henley | LB | LAC | 16 | 7.11 | 52 solo · 49 ast · 3.5 sk · 5 TFL · 2 INT | |
| 33 | Drake Thomas | LB | SEA | 16 | 7.11 | 45 solo · 49 ast · 3.5 sk · 10 TFL · 1 INT | |
| 34 | Demario Davis | LB | NO | 17 | 7.10 | 61 solo · 79 ast · 0.5 sk · 6 TFL · 0 INT | |
| 35 | Devin Lloyd | LB | JAX | 15 | 7.05 | 33 solo · 46 ast · 1.5 sk · 6 TFL · 5 INT | |
| 36 | Zaire Franklin | LB | IND | 17 | 7.00 | 60 solo · 63 ast · 2.0 sk · 7 TFL · 0 INT | |
| 37 | Demetrius Knight | LB | CIN | 17 | 6.97 | 55 solo · 48 ast · 3.0 sk · 4 TFL · 2 INT | |
| 38 | Alex Singleton | LB | DEN | 16 | 6.81 | 52 solo · 81 ast · 1.0 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 39 | T.J. Edwards | LB | CHI | 10 | 6.72 | 33 solo · 34 ast · 0.5 sk · 2 TFL · 1 INT | |
| 40 | Edgerrin Cooper | LB | GB | 16 | 6.70 | 61 solo · 55 ast · 0.5 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 41 | Alex Anzalone | LB | DET | 16 | 6.67 | 52 solo · 43 ast · 2.5 sk · 4 TFL · 1 INT | |
| 42 | Tatum Bethune | LB | SF | 12 | 6.67 | 37 solo · 55 ast · 1.0 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 43 | Patrick Queen | LB | PIT | 17 | 6.53 | 55 solo · 64 ast · 1.0 sk · 8 TFL · 0 INT | |
| 44 | Azeez Al-Shaair | LB | HOU | 16 | 6.44 | 48 solo · 55 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 2 INT | |
| 45 | Akeem Davis-Gaither | LB | ARI | 16 | 6.34 | 50 solo · 67 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 1 INT | |
| 46 | Matt Milano | LB | BUF | 12 | 6.23 | 34 solo · 31 ast · 3.5 sk · 7 TFL · 0 INT | |
| 47 | Dee Winters | LB | SF | 17 | 6.21 | 64 solo · 34 ast · 0.0 sk · 8 TFL · 1 INT | |
| 48 | Drue Tranquill | LB | KC | 17 | 6.00 | 52 solo · 48 ast · 2.0 sk · 10 TFL · 0 INT | |
| 49 | Terrel Bernard | LB | BUF | 12 | 5.79 | 39 solo · 21 ast · 0.0 sk · 7 TFL · 1 INT | |
| 50 | Divine Deablo | LB | ATL | 13 | 5.77 | 36 solo · 35 ast · 1.0 sk · 5 TFL · 0 INT | |
| 51 | Trevin Wallace | LB | CAR | 12 | 5.75 | 36 solo · 25 ast · 2.0 sk · 5 TFL · 0 INT | |
| 52 | Dre Greenlaw | LB | DEN | 8 | 5.75 | 15 solo · 28 ast · 1.0 sk · 2 TFL · 1 INT | |
| 53 | Cody Barton | LB | TEN | 17 | 5.71 | 34 solo · 44 ast · 1.0 sk · 4 TFL · 3 INT | |
| 54 | Henry To'oTo'o | LB | HOU | 17 | 5.69 | 42 solo · 53 ast · 2.5 sk · 9 TFL · 0 INT | |
| 55 | Teddye Buchanan | LB | BAL | 14 | 5.66 | 44 solo · 44 ast · 0.5 sk · 5 TFL · 0 INT | |
| 56 | Barrett Carter | LB | CIN | 16 | 5.63 | 51 solo · 53 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 1 INT | |
| 57 | Frankie Luvu | LB | WAS | 17 | 5.53 | 40 solo · 44 ast · 3.0 sk · 5 TFL · 0 INT | |
| 58 | Justin Strnad | LB | DEN | 13 | 5.48 | 21 solo · 35 ast · 4.5 sk · 5 TFL · 1 INT | |
| 59 | Shemar James | LB | DAL | 14 | 5.45 | 40 solo · 51 ast · 1.5 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 60 | Derrick Barnes | LB | DET | 17 | 5.38 | 40 solo · 38 ast · 4.0 sk · 6 TFL · 1 INT | |
| 61 | Shaq Thompson | LB | BUF | 12 | 5.21 | 33 solo · 23 ast · 1.0 sk · 6 TFL · 0 INT | |
| 62 | Isaiah McDuffie | LB | GB | 16 | 5.19 | 46 solo · 45 ast · 1.0 sk · 3 TFL · 1 INT | |
| 63 | Denzel Perryman | LB | LAC | 9 | 5.11 | 27 solo · 17 ast · 0.0 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 64 | Pete Werner | LB | NO | 17 | 5.00 | 49 solo · 31 ast · 2.0 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 65 | Jack Gibbens | LB | NE | 17 | 4.94 | 41 solo · 38 ast · 1.0 sk · 8 TFL · 0 INT | |
| 66 | Demetrius Flannigan-Fowles | LB | NYG | 7 | 4.79 | 18 solo · 12 ast · 1.0 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 67 | Christian Elliss | LB | NE | 15 | 4.77 | 37 solo · 55 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 0 INT | |
| 68 | Jihaad Campbell | LB | PHI | 16 | 4.69 | 42 solo · 36 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 1 INT | |
| 69 | Tyrice Knight | LB | SEA | 14 | 4.64 | 34 solo · 20 ast · 2.0 sk · 6 TFL · 0 INT | |
| 70 | Cody Simon | LB | ARI | 14 | 4.45 | 29 solo · 46 ast · 0.5 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 71 | Elandon Roberts | LB | LV | 17 | 4.38 | 40 solo · 48 ast · 0.0 sk · 6 TFL · 0 INT | |
| 72 | Trenton Simpson | LB | BAL | 15 | 4.28 | 32 solo · 32 ast · 2.5 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 73 | Leo Chenal | LB | KC | 14 | 4.25 | 25 solo · 33 ast · 2.0 sk · 2 TFL · 1 INT | |
| 74 | Kenneth Murray | LB | DAL | 17 | 4.24 | 38 solo · 43 ast · 1.0 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 75 | Logan Wilson | LB | DAL | 15 | 4.07 | 33 solo · 36 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 0 INT | |
| 76 | Troy Dye | LB | LAC | 15 | 4.03 | 26 solo · 30 ast · 1.0 sk · 5 TFL · 0 INT | |
| 77 | Omar Speights | LB | LAR | 16 | 4.03 | 43 solo · 40 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 0 INT | |
| 78 | Noah Sewell | LB | CHI | 13 | 4.00 | 32 solo · 26 ast · 0.0 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 79 | DeMarvion Overshown | LB | DAL | 6 | 3.83 | 15 solo · 13 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 80 | Darius Muasau | LB | NYG | 12 | 3.71 | 23 solo · 27 ast · 1.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 81 | D'Marco Jackson | LB | CHI | 13 | 3.58 | 18 solo · 25 ast · 1.0 sk · 2 TFL · 1 INT | |
| 82 | E.J. Speed | LB | HOU | 14 | 3.57 | 31 solo · 29 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 83 | Zaire Barnes | LB | NYG | 8 | 3.56 | 16 solo · 12 ast · 1.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 84 | Malik Harrison | LB | PIT | 10 | 3.50 | 24 solo · 16 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 85 | Jordan Magee | LB | WAS | 14 | 3.46 | 31 solo · 23 ast · 0.0 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 86 | Ivan Pace | LB | MIN | 15 | 3.37 | 30 solo · 28 ast · 1.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 87 | Willie Gay | LB | MIA | 9 | 3.28 | 10 solo · 10 ast · 2.0 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 88 | Curtis Robinson | LB | SF | 10 | 3.25 | 18 solo · 23 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 89 | Jahlani Tavai | LB | NE | 12 | 3.25 | 20 solo · 21 ast · 0.0 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 90 | JD Bertrand | LB | ATL | 9 | 3.17 | 13 solo · 22 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 91 | Dorian Williams | LB | BUF | 16 | 3.09 | 28 solo · 34 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 92 | Patrick O'Connell | LB | SEA | 6 | 3.08 | 8 solo · 11 ast · 1.0 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 93 | Cole Holcomb | LB | PIT | 11 | 3.00 | 24 solo · 13 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 0 INT | |
| 94 | Joe Giles-Harris | LB | CIN | 8 | 2.94 | 14 solo · 13 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 0 INT | |
| 95 | Ventrell Miller | LB | JAX | 15 | 2.90 | 17 solo · 21 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 1 INT | |
| 96 | Mohamoud Diabate | LB | CLE | 15 | 2.83 | 22 solo · 27 ast · 0.0 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 97 | James Williams | LB | TEN | 11 | 2.82 | 21 solo · 4 ast · 1.0 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 98 | Elijah Ponder | LB | NE | 14 | 2.79 | 14 solo · 10 ast · 4.0 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 99 | Jamal Adams | LB | LV | 17 | 2.77 | 28 solo · 14 ast · 1.0 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 100 | Joe Bachie | LB | TEN | 8 | 2.75 | 12 solo · 17 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 0 INT |
LB power = (solo×1 + ast×.5 + sk×3.5 + TFL×1.5 + INT×5 + PD×1.5 + FF×2.5) / game.