Top 64 · Edge
| Rk | Player | Pos | Tm | G | Score/g | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Garrett | DE | CLE | 17 | 16.91 | 23.0 sk · 39 QBH · 33 TFL · 3 FF · 40 solo | |
| 2 | Brian Burns | DE | NYG | 17 | 12.59 | 16.5 sk · 31 QBH · 22 TFL · 3 FF · 39 solo | |
| 3 | Tuli Tuipulotu | DE | LAC | 15 | 11.42 | 13.0 sk · 23 QBH · 20 TFL · 2 FF · 32 solo | |
| 4 | Aidan Hutchinson | DE | DET | 17 | 11.38 | 14.5 sk · 35 QBH · 14 TFL · 4 FF · 35 solo | |
| 5 | Maxx Crosby | DE | LV | 15 | 11.25 | 10.0 sk · 20 QBH · 28 TFL · 2 FF · 42 solo | |
| 6 | Danielle Hunter | DE | HOU | 16 | 10.82 | 15.0 sk · 22 QBH · 15 TFL · 3 FF · 28 solo | |
| 7 | Micah Parsons | DE | GB | 14 | 10.77 | 12.5 sk · 26 QBH · 12 TFL · 2 FF · 17 solo | |
| 8 | Dorance Armstrong | DE | WAS | 6 | 10.58 | 5.5 sk · 7 QBH · 7 TFL · 0 FF · 15 solo | |
| 9 | Alex Highsmith | DE | PIT | 13 | 10.22 | 9.5 sk · 19 QBH · 15 TFL · 1 FF · 36 solo | |
| 10 | Nik Bonitto | DE | DEN | 17 | 10.12 | 14.0 sk · 28 QBH · 14 TFL · 2 FF · 30 solo | |
| 11 | Chase Young | DE | NO | 12 | 9.91 | 10.0 sk · 15 QBH · 11 TFL · 2 FF · 21 solo | |
| 12 | Will Anderson | DE | HOU | 17 | 9.88 | 12.0 sk · 23 QBH · 20 TFL · 3 FF · 31 solo | |
| 13 | Byron Young | DE | LAR | 17 | 9.42 | 12.0 sk · 29 QBH · 12 TFL · 1 FF · 44 solo | |
| 14 | Al-Quadin Muhammad | DE | DET | 13 | 9.23 | 11.0 sk · 20 QBH · 9 TFL · 0 FF · 15 solo | |
| 15 | Josh Sweat | DE | ARI | 16 | 8.94 | 12.0 sk · 17 QBH · 13 TFL · 4 FF · 19 solo | |
| 16 | Will McDonald | DE | NYJ | 12 | 8.61 | 8.0 sk · 19 QBH · 10 TFL · 0 FF · 17 solo | |
| 17 | Jadeveon Clowney | DE | DAL | 12 | 8.45 | 8.5 sk · 10 QBH · 12 TFL · 1 FF · 21 solo | |
| 18 | Harold Landry | DE | NE | 14 | 8.06 | 8.5 sk · 19 QBH · 10 TFL · 1 FF · 26 solo | |
| 19 | Montez Sweat | DE | CHI | 17 | 7.91 | 10.0 sk · 18 QBH · 13 TFL · 3 FF · 31 solo | |
| 20 | Cameron Jordan | DE | NO | 17 | 7.83 | 10.5 sk · 15 QBH · 15 TFL · 2 FF · 29 solo | |
| 21 | Andrew Van Ginkel | DE | MIN | 12 | 7.79 | 7.0 sk · 13 QBH · 11 TFL · 0 FF · 25 solo | |
| 22 | James Pearce | DE | ATL | 15 | 7.79 | 10.5 sk · 16 QBH · 10 TFL · 1 FF · 17 solo | |
| 23 | Zach Harrison | DE | ATL | 7 | 7.73 | 4.5 sk · 5 QBH · 5 TFL · 2 FF · 9 solo | |
| 24 | T.J. Watt | DE | PIT | 14 | 7.71 | 7.0 sk · 19 QBH · 10 TFL · 3 FF · 21 solo | |
| 25 | Nick Herbig | DE | PIT | 15 | 7.61 | 7.5 sk · 18 QBH · 13 TFL · 3 FF · 18 solo | |
| 26 | Jared Verse | DE | LAR | 17 | 7.58 | 7.5 sk · 27 QBH · 11 TFL · 3 FF · 31 solo | |
| 27 | Laiatu Latu | DE | IND | 16 | 7.38 | 8.5 sk · 20 QBH · 12 TFL · 1 FF · 25 solo | |
| 28 | Josh Hines-Allen | DE | JAX | 17 | 7.32 | 8.0 sk · 28 QBH · 12 TFL · 0 FF · 26 solo | |
| 29 | Trey Hendrickson | DE | CIN | 7 | 7.06 | 4.0 sk · 8 QBH · 3 TFL · 1 FF · 11 solo | |
| 30 | K'Lavon Chaisson | DE | NE | 15 | 7.01 | 7.5 sk · 18 QBH · 10 TFL · 2 FF · 18 solo | |
| 31 | Dallas Turner | DE | MIN | 17 | 6.83 | 8.0 sk · 15 QBH · 11 TFL · 4 FF · 29 solo | |
| 32 | Von Miller | DE | WAS | 14 | 6.78 | 9.0 sk · 15 QBH · 6 TFL · 0 FF · 16 solo | |
| 33 | Khalil Mack | DE | LAC | 12 | 6.76 | 5.5 sk · 11 QBH · 6 TFL · 4 FF · 19 solo | |
| 34 | Demarcus Lawrence | DE | SEA | 16 | 6.64 | 6.0 sk · 20 QBH · 11 TFL · 3 FF · 23 solo | |
| 35 | Bradley Chubb | DE | MIA | 17 | 6.62 | 8.5 sk · 20 QBH · 8 TFL · 2 FF · 24 solo | |
| 36 | Austin Booker | DE | CHI | 10 | 6.56 | 4.5 sk · 12 QBH · 5 TFL · 1 FF · 19 solo | |
| 37 | YaYa Diaby | DE | TB | 17 | 6.49 | 7.0 sk · 19 QBH · 13 TFL · 1 FF · 27 solo | |
| 38 | Jalyx Hunt | DE | PHI | 17 | 6.46 | 6.5 sk · 24 QBH · 9 TFL · 2 FF · 27 solo | |
| 39 | Rashan Gary | DE | GB | 16 | 6.38 | 7.5 sk · 20 QBH · 7 TFL · 1 FF · 25 solo | |
| 40 | Tavius Robinson | DE | BAL | 9 | 6.33 | 4.5 sk · 10 QBH · 3 TFL · 1 FF · 15 solo | |
| 41 | Gregory Rousseau | DE | BUF | 16 | 6.29 | 7.0 sk · 23 QBH · 6 TFL · 1 FF · 23 solo | |
| 42 | Joey Bosa | DE | BUF | 15 | 6.25 | 5.0 sk · 16 QBH · 9 TFL · 5 FF · 17 solo | |
| 43 | George Karlaftis | DE | KC | 16 | 6.23 | 6.0 sk · 23 QBH · 10 TFL · 0 FF · 23 solo | |
| 44 | Alex Wright | DE | CLE | 13 | 6.21 | 5.5 sk · 9 QBH · 12 TFL · 1 FF · 18 solo | |
| 45 | Abdul Carter | DE | NYG | 15 | 5.85 | 4.0 sk · 23 QBH · 7 TFL · 2 FF · 23 solo | |
| 46 | Dre'Mont Jones | DE | BAL | 17 | 5.83 | 7.0 sk · 24 QBH · 7 TFL · 0 FF · 18 solo | |
| 47 | Odafe Oweh | DE | LAC | 17 | 5.76 | 7.5 sk · 18 QBH · 9 TFL · 0 FF · 20 solo | |
| 48 | Joseph Ossai | DE | CIN | 14 | 5.69 | 5.0 sk · 12 QBH · 9 TFL · 2 FF · 19 solo | |
| 49 | Jonathon Cooper | DE | DEN | 17 | 5.67 | 8.0 sk · 16 QBH · 8 TFL · 0 FF · 21 solo | |
| 50 | Uchenna Nwosu | DE | SEA | 15 | 5.63 | 7.0 sk · 15 QBH · 7 TFL · 0 FF · 15 solo | |
| 51 | Clelin Ferrell | DE | SF | 8 | 5.59 | 4.0 sk · 5 QBH · 4 TFL · 0 FF · 13 solo | |
| 52 | Jonathan Greenard | DE | MIN | 12 | 5.48 | 3.0 sk · 12 QBH · 10 TFL · 1 FF · 17 solo | |
| 53 | Carl Granderson | DE | NO | 16 | 5.27 | 6.0 sk · 9 QBH · 11 TFL · 0 FF · 32 solo | |
| 54 | Jalon Walker | DE | ATL | 14 | 5.12 | 5.5 sk · 9 QBH · 5 TFL · 2 FF · 23 solo | |
| 55 | Lukas Van Ness | DE | GB | 6 | 5.05 | 1.5 sk · 7 QBH · 3 TFL · 0 FF · 12 solo | |
| 56 | Bryce Huff | DE | SF | 14 | 4.98 | 4.0 sk · 15 QBH · 6 TFL · 2 FF · 13 solo | |
| 57 | Myles Murphy | DE | CIN | 15 | 4.72 | 5.5 sk · 10 QBH · 6 TFL · 0 FF · 27 solo | |
| 58 | Arden Key | DE | TEN | 12 | 4.67 | 4.0 sk · 11 QBH · 6 TFL · 0 FF · 9 solo | |
| 59 | James Houston | DE | DAL | 16 | 4.67 | 5.5 sk · 13 QBH · 6 TFL · 1 FF · 18 solo | |
| 60 | Jaelan Phillips | DE | PHI | 17 | 4.63 | 5.0 sk · 14 QBH · 7 TFL · 1 FF · 27 solo | |
| 61 | Travon Walker | DE | JAX | 14 | 4.55 | 3.5 sk · 13 QBH · 8 TFL · 0 FF · 18 solo | |
| 62 | Nic Scourton | DE | CAR | 15 | 4.54 | 5.0 sk · 9 QBH · 7 TFL · 1 FF · 19 solo | |
| 63 | Jake Martin | DE | WAS | 17 | 4.46 | 5.5 sk · 18 QBH · 3 TFL · 1 FF · 17 solo | |
| 64 | Malcolm Koonce | DE | LV | 15 | 4.45 | 4.5 sk · 13 QBH · 6 TFL · 1 FF · 13 solo |
Edge power = (sk×6 + QBH×1.5 + TFL×2 + FF×3 + solo×.4) / game. DE + OLB. Pass-rush role.