Top 32 · K
| Rk | Player | Pos | Tm | G | FGM·% | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Boswell | PK | PIT | 17 | 43.91 | 41/44 FG (93%) · Long 57 · 35 XPM | |
| 2 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 17 | 40.54 | 40/47 FG (85%) · Long 65 · 30 XPM | |
| 3 | Cameron Dicker | PK | LAC | 17 | 36.11 | 39/42 FG (93%) · Long 59 · 33 XPM | |
| 4 | Jason Sanders | PK | MIA | 17 | 35.09 | 37/41 FG (90%) · Long 57 · 26 XPM | |
| 5 | Wil Lutz | PK | DEN | 17 | 33.77 | 31/34 FG (91%) · Long 55 · 46 XPM | |
| 6 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | 17 | 32.76 | 36/42 FG (86%) · Long 59 · 34 XPM | |
| 7 | Matt Gay | PK | IND | 16 | 31.57 | 31/37 FG (84%) · Long 56 · 33 XPM | |
| 8 | Cam Little | PK | JAX | 17 | 31.04 | 27/29 FG (93%) · Long 59 · 27 XPM | |
| 9 | Daniel Carlson | PK | LV | 17 | 30.30 | 34/40 FG (85%) · Long 54 · 23 XPM | |
| 10 | Chase McLaughlin | PK | TB | 17 | 29.73 | 30/32 FG (94%) · Long 56 · 54 XPM | |
| 11 | Chad Ryland | PK | ARI | 13 | 28.30 | 28/32 FG (88%) · Long 58 · 26 XPM | |
| 12 | Austin Seibert | PK | WAS | 9 | 25.80 | 27/30 FG (90%) · Long 55 · 22 XPM | |
| 13 | Nick Folk | PK | TEN | 14 | 25.64 | 21/22 FG (95%) · Long 56 · 25 XPM | |
| 14 | Blake Grupe | PK | NO | 17 | 25.22 | 27/31 FG (87%) · Long 57 · 31 XPM | |
| 15 | Will Reichard | PK | MIN | 13 | 25.00 | 24/30 FG (80%) · Long 58 · 38 XPM | |
| 16 | Joey Slye | PK | NE | 17 | 24.79 | 26/33 FG (79%) · Long 63 · 25 XPM | |
| 17 | Jake Elliott | PK | PHI | 17 | 24.78 | 28/36 FG (78%) · Long 50 · 47 XPM | |
| 18 | Brandon McManus | PK | GB | 11 | 24.55 | 20/21 FG (95%) · Long 55 · 30 XPM | |
| 19 | Younghoe Koo | PK | ATL | 14 | 24.18 | 25/34 FG (74%) · Long 58 · 26 XPM | |
| 20 | Jake Bates | PK | DET | 17 | 23.11 | 26/29 FG (90%) · Long 58 · 64 XPM | |
| 21 | Joshua Karty | PK | LAR | 17 | 22.54 | 29/34 FG (85%) · Long 58 · 32 XPM | |
| 22 | Jason Myers | PK | SEA | 17 | 22.43 | 26/30 FG (87%) · Long 59 · 37 XPM | |
| 23 | Cairo Santos | PK | CHI | 17 | 21.04 | 21/25 FG (84%) · Long 54 · 25 XPM | |
| 24 | Jake Moody | PK | SF | 14 | 20.24 | 24/34 FG (71%) · Long 53 · 32 XPM | |
| 25 | Eddy Pineiro | PK | CAR | 17 | 19.91 | 22/26 FG (85%) · Long 53 · 33 XPM | |
| 26 | Harrison Butker | PK | KC | 13 | 18.94 | 21/25 FG (84%) · Long 53 · 29 XPM | |
| 27 | Greg Joseph | PK | NYJ | 8 | 18.00 | 16/20 FG (80%) · Long 52 · 11 XPM | |
| 28 | Justin Tucker | PK | BAL | 17 | 17.73 | 22/30 FG (73%) · Long 56 · 60 XPM | |
| 29 | Tyler Bass | PK | BUF | 17 | 15.96 | 24/29 FG (83%) · Long 61 · 59 XPM | |
| 30 | Evan McPherson | PK | CIN | 12 | 15.24 | 16/22 FG (73%) · Long 56 · 37 XPM | |
| 31 | Graham Gano | PK | NYG | 10 | 12.66 | 9/11 FG (82%) · Long 53 · 15 XPM | |
| 32 | Dustin Hopkins | PK | CLE | 16 | 11.60 | 18/27 FG (67%) · Long 56 · 17 XPM |
K power = FGM × FG% + 0.1×longest FG − 2×missed XPs. Min 8 GP.