Top 32 · K
| Rk | Player | Pos | Tm | G | FGM·% | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | 15 | 46.03 | 44/48 FG (92%) · Long 57 · 28 XPM | |
| 2 | Jason Myers | PK | SEA | 17 | 40.72 | 41/48 FG (85%) · Long 57 · 48 XPM | |
| 3 | Cameron Dicker | PK | LAC | 17 | 39.12 | 38/41 FG (93%) · Long 59 · 34 XPM | |
| 4 | Will Reichard | PK | MIN | 17 | 37.31 | 33/35 FG (94%) · Long 62 · 31 XPM | |
| 5 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 17 | 35.26 | 36/42 FG (86%) · Long 64 · 47 XPM | |
| 6 | Nick Folk | PK | NYJ | 16 | 32.83 | 28/29 FG (97%) · Long 58 · 22 XPM | |
| 7 | Chase McLaughlin | PK | TB | 17 | 31.45 | 32/38 FG (84%) · Long 65 · 32 XPM | |
| 8 | Cam Little | PK | JAX | 17 | 31.27 | 30/34 FG (88%) · Long 68 · 50 XPM | |
| 9 | Wil Lutz | PK | DEN | 17 | 30.20 | 28/32 FG (88%) · Long 57 · 39 XPM | |
| 10 | Blake Grupe | PK | IND | 16 | 28.73 | 29/37 FG (78%) · Long 60 · 25 XPM | |
| 11 | Riley Patterson | PK | MIA | 17 | 28.54 | 27/29 FG (93%) · Long 54 · 34 XPM | |
| 12 | Tyler Loop | PK | BAL | 17 | 27.67 | 30/34 FG (88%) · Long 52 · 44 XPM | |
| 13 | Chris Boswell | PK | PIT | 17 | 26.78 | 27/32 FG (84%) · Long 60 · 42 XPM | |
| 14 | Harrison Butker | PK | KC | 17 | 26.56 | 33/38 FG (87%) · Long 59 · 31 XPM | |
| 15 | Cairo Santos | PK | CHI | 15 | 26.23 | 25/30 FG (83%) · Long 54 · 39 XPM | |
| 16 | Joey Slye | PK | TEN | 16 | 26.20 | 28/35 FG (80%) · Long 58 · 26 XPM | |
| 17 | Eddy Pineiro | PK | SF | 14 | 24.93 | 28/29 FG (97%) · Long 59 · 34 XPM | |
| 18 | Andre Szmyt | PK | CLE | 17 | 24.83 | 24/27 FG (89%) · Long 55 · 25 XPM | |
| 19 | Andres Borregales | PK | NE | 17 | 24.68 | 27/32 FG (84%) · Long 59 · 53 XPM | |
| 20 | Chad Ryland | PK | ARI | 17 | 24.64 | 25/33 FG (76%) · Long 57 · 36 XPM | |
| 21 | Jake Bates | PK | DET | 17 | 23.34 | 27/34 FG (79%) · Long 59 · 54 XPM | |
| 22 | Brandon McManus | PK | GB | 14 | 22.80 | 24/30 FG (80%) · Long 56 · 32 XPM | |
| 23 | Evan McPherson | PK | CIN | 17 | 22.62 | 25/28 FG (89%) · Long 63 · 41 XPM | |
| 24 | Daniel Carlson | PK | LV | 17 | 21.93 | 22/27 FG (81%) · Long 60 · 21 XPM | |
| 25 | Zane Gonzalez | PK | ATL | 9 | 20.01 | 19/22 FG (86%) · Long 56 · 17 XPM | |
| 26 | Ryan Fitzgerald | PK | CAR | 17 | 19.56 | 24/29 FG (83%) · Long 57 · 27 XPM | |
| 27 | Jake Moody | PK | WAS | 9 | 19.30 | 19/23 FG (83%) · Long 56 · 15 XPM | |
| 28 | Jake Elliott | PK | PHI | 17 | 18.61 | 20/27 FG (74%) · Long 58 · 41 XPM | |
| 29 | Matt Gay | PK | SF | 12 | 18.16 | 17/23 FG (74%) · Long 56 · 26 XPM | |
| 30 | Harrison Mevis | PK | LAR | 9 | 16.28 | 12/13 FG (92%) · Long 52 · 39 XPM | |
| 31 | Matt Prater | PK | BUF | 15 | 15.40 | 18/20 FG (90%) · Long 52 · 46 XPM | |
| 32 | Joshua Karty | PK | LAR | 8 | 5.77 | 10/15 FG (67%) · Long 51 · 23 XPM |
K power = FGM × FG% + 0.1×longest FG − 2×missed XPs. Min 8 GP.