Top 100 · LB
| Rk | Player | Pos | Tm | G | Score/g | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaire Franklin | LB | IND | 17 | 10.34 | 76 solo · 79 ast · 3.5 sk · 11 TFL · 2 INT | |
| 2 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | CLE | 8 | 10.19 | 33 solo · 22 ast · 3.0 sk · 10 TFL · 1 INT | |
| 3 | Zack Baun | LB | PHI | 16 | 10.14 | 81 solo · 58 ast · 3.5 sk · 11 TFL · 1 INT | |
| 4 | Robert Spillane | LB | LV | 17 | 8.94 | 76 solo · 67 ast · 2.0 sk · 10 TFL · 2 INT | |
| 5 | Nakobe Dean | LB | PHI | 15 | 8.90 | 72 solo · 48 ast · 3.0 sk · 9 TFL · 1 INT | |
| 6 | Eric Kendricks | LB | DAL | 15 | 8.87 | 61 solo · 67 ast · 3.0 sk · 4 TFL · 2 INT | |
| 7 | Josey Jewell | LB | CAR | 12 | 8.85 | 45 solo · 46 ast · 3.5 sk · 7 TFL · 1 INT | |
| 8 | DeMarvion Overshown | LB | DAL | 13 | 8.69 | 53 solo · 34 ast · 5.0 sk · 8 TFL · 1 INT | |
| 9 | Kaden Elliss | LB | ATL | 17 | 8.68 | 73 solo · 66 ast · 5.0 sk · 8 TFL · 1 INT | |
| 10 | E.J. Speed | LB | IND | 15 | 8.63 | 82 solo · 49 ast · 0.0 sk · 7 TFL · 1 INT | |
| 11 | Blake Cashman | LB | MIN | 14 | 8.63 | 59 solo · 44 ast · 4.5 sk · 8 TFL · 0 INT | |
| 12 | Lavonte David | LB | TB | 17 | 8.43 | 66 solo · 46 ast · 5.5 sk · 9 TFL · 1 INT | |
| 13 | Daiyan Henley | LB | LAC | 16 | 8.41 | 72 solo · 63 ast · 1.0 sk · 7 TFL · 1 INT | |
| 14 | Roquan Smith | LB | BAL | 16 | 8.33 | 72 solo · 73 ast · 1.5 sk · 4 TFL · 1 INT | |
| 15 | Jamien Sherwood | LB | NYJ | 17 | 8.21 | 83 solo · 60 ast · 2.0 sk · 10 TFL · 0 INT | |
| 16 | Jordyn Brooks | LB | MIA | 17 | 8.18 | 75 solo · 56 ast · 3.0 sk · 11 TFL · 0 INT | |
| 17 | T.J. Edwards | LB | CHI | 17 | 8.12 | 69 solo · 50 ast · 4.0 sk · 12 TFL · 1 INT | |
| 18 | Demario Davis | LB | NO | 16 | 8.09 | 66 solo · 67 ast · 2.0 sk · 5 TFL · 1 INT | |
| 19 | Foyesade Oluokun | LB | JAX | 13 | 8.08 | 53 solo · 48 ast · 1.0 sk · 6 TFL · 1 INT | |
| 20 | Frankie Luvu | LB | WAS | 17 | 7.91 | 48 solo · 45 ast · 8.0 sk · 12 TFL · 1 INT | |
| 21 | Tyrel Dodson | LB | MIA | 14 | 7.89 | 46 solo · 47 ast · 2.0 sk · 5 TFL · 3 INT | |
| 22 | Nick Bolton | LB | KC | 16 | 7.88 | 66 solo · 33 ast · 3.0 sk · 11 TFL · 1 INT | |
| 23 | Edgerrin Cooper | LB | GB | 14 | 7.88 | 50 solo · 30 ast · 3.5 sk · 13 TFL · 1 INT | |
| 24 | Fred Warner | LB | SF | 17 | 7.76 | 63 solo · 55 ast · 1.0 sk · 5 TFL · 2 INT | |
| 25 | Quincy Williams | LB | NYJ | 17 | 7.76 | 67 solo · 42 ast · 2.0 sk · 14 TFL · 0 INT | |
| 26 | Ivan Pace | LB | MIN | 10 | 7.75 | 32 solo · 36 ast · 3.0 sk · 7 TFL · 1 INT | |
| 27 | Germaine Pratt | LB | CIN | 17 | 7.71 | 68 solo · 63 ast · 0.0 sk · 5 TFL · 2 INT | |
| 28 | Bobby Okereke | LB | NYG | 12 | 7.50 | 39 solo · 46 ast · 2.0 sk · 6 TFL · 0 INT | |
| 29 | Kenneth Murray | LB | TEN | 14 | 7.48 | 51 solo · 38 ast · 3.5 sk · 8 TFL · 1 INT | |
| 30 | Logan Wilson | LB | CIN | 11 | 7.46 | 48 solo · 49 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 31 | Quay Walker | LB | GB | 13 | 7.40 | 56 solo · 30 ast · 2.5 sk · 9 TFL · 0 INT | |
| 32 | Bobby Wagner | LB | WAS | 17 | 7.35 | 66 solo · 57 ast · 2.0 sk · 10 TFL · 0 INT | |
| 33 | Terrel Bernard | LB | BUF | 13 | 7.31 | 45 solo · 49 ast · 1.0 sk · 5 TFL · 2 INT | |
| 34 | Christian Rozeboom | LB | LAR | 16 | 7.13 | 59 solo · 66 ast · 1.0 sk · 5 TFL · 1 INT | |
| 35 | Devin Lloyd | LB | JAX | 16 | 7.13 | 57 solo · 52 ast · 2.0 sk · 7 TFL · 1 INT | |
| 36 | Kyzir White | LB | ARI | 17 | 7.01 | 49 solo · 77 ast · 2.5 sk · 9 TFL · 1 INT | |
| 37 | Patrick Queen | LB | PIT | 17 | 7.00 | 59 solo · 64 ast · 1.0 sk · 6 TFL · 0 INT | |
| 38 | Micah McFadden | LB | NYG | 14 | 6.93 | 47 solo · 47 ast · 3.0 sk · 8 TFL · 0 INT | |
| 39 | Azeez Al-Shaair | LB | HOU | 11 | 6.86 | 36 solo · 25 ast · 2.0 sk · 7 TFL · 0 INT | |
| 40 | Ernest Jones | LB | SEA | 16 | 6.86 | 58 solo · 61 ast · 0.5 sk · 4 TFL · 1 INT | |
| 41 | Henry To'oTo'o | LB | HOU | 15 | 6.82 | 49 solo · 51 ast · 1.5 sk · 7 TFL · 1 INT | |
| 42 | Troy Andersen | LB | ATL | 6 | 6.75 | 23 solo · 19 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 1 INT | |
| 43 | Alex Anzalone | LB | DET | 10 | 6.75 | 36 solo · 20 ast · 1.0 sk · 7 TFL · 0 INT | |
| 44 | Jack Campbell | LB | DET | 17 | 6.63 | 59 solo · 62 ast · 1.5 sk · 5 TFL · 0 INT | |
| 45 | Jahlani Tavai | LB | NE | 17 | 6.29 | 52 solo · 57 ast · 1.0 sk · 7 TFL · 1 INT | |
| 46 | Jerome Baker | LB | TEN | 10 | 6.00 | 28 solo · 27 ast · 2.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 47 | Cody Barton | LB | DEN | 17 | 5.99 | 47 solo · 53 ast · 1.5 sk · 2 TFL · 2 INT | |
| 48 | Pete Werner | LB | NO | 13 | 5.92 | 52 solo · 38 ast · 0.0 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 49 | Tyrice Knight | LB | SEA | 12 | 5.85 | 34 solo · 47 ast · 1.5 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 50 | Tremaine Edmunds | LB | CHI | 17 | 5.85 | 47 solo · 50 ast · 1.0 sk · 3 TFL · 1 INT | |
| 51 | Jordan Hicks | LB | CLE | 12 | 5.75 | 31 solo · 38 ast · 2.0 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 52 | Marte Mapu | LB | NE | 10 | 5.72 | 21 solo · 23 ast · 0.5 sk · 1 TFL · 1 INT | |
| 53 | Mack Wilson | LB | ARI | 15 | 5.70 | 41 solo · 31 ast · 3.0 sk · 4 TFL · 1 INT | |
| 54 | Christian Elliss | LB | NE | 14 | 5.70 | 39 solo · 38 ast · 1.5 sk · 1 TFL · 1 INT | |
| 55 | Dorian Williams | LB | BUF | 16 | 5.56 | 55 solo · 48 ast · 0.0 sk · 5 TFL · 0 INT | |
| 56 | Nate Landman | LB | ATL | 13 | 5.23 | 38 solo · 42 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 0 INT | |
| 57 | Drue Tranquill | LB | KC | 16 | 5.19 | 47 solo · 40 ast · 2.0 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 58 | Jack Gibbens | LB | TEN | 7 | 5.11 | 20 solo · 22 ast · 0.5 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 59 | Ventrell Miller | LB | JAX | 15 | 5.03 | 49 solo · 27 ast · 0.0 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 60 | Isaiah McDuffie | LB | GB | 16 | 4.98 | 41 solo · 51 ast · 0.5 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 61 | Trenton Simpson | LB | BAL | 14 | 4.98 | 35 solo · 32 ast · 1.5 sk · 5 TFL · 0 INT | |
| 62 | Troy Reeder | LB | LAR | 6 | 4.83 | 16 solo · 20 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 63 | Akeem Davis-Gaither | LB | CIN | 16 | 4.81 | 37 solo · 41 ast · 0.0 sk · 4 TFL · 1 INT | |
| 64 | Malcolm Rodriguez | LB | DET | 9 | 4.72 | 23 solo · 16 ast · 2.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 65 | De'Vondre Campbell | LB | SF | 13 | 4.69 | 36 solo · 35 ast · 0.0 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 66 | Justin Strnad | LB | DEN | 16 | 4.66 | 35 solo · 25 ast · 3.0 sk · 8 TFL · 0 INT | |
| 67 | Trevin Wallace | LB | CAR | 12 | 4.63 | 30 solo · 28 ast · 1.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 68 | Eric Wilson | LB | GB | 17 | 4.59 | 33 solo · 34 ast · 2.0 sk · 7 TFL · 1 INT | |
| 69 | Payton Wilson | LB | PIT | 16 | 4.56 | 43 solo · 30 ast · 0.0 sk · 3 TFL · 1 INT | |
| 70 | Troy Dye | LB | LAC | 12 | 4.44 | 33 solo · 24 ast · 1.5 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 71 | Darius Muasau | LB | NYG | 11 | 4.41 | 23 solo · 29 ast · 0.0 sk · 3 TFL · 1 INT | |
| 72 | Mohamoud Diabate | LB | CLE | 13 | 4.35 | 27 solo · 35 ast · 0.0 sk · 5 TFL · 0 INT | |
| 73 | Devin Bush | LB | CLE | 15 | 4.30 | 29 solo · 31 ast · 1.0 sk · 8 TFL · 0 INT | |
| 74 | Baylon Spector | LB | BUF | 8 | 4.28 | 17 solo · 18 ast · 1.5 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 75 | Divine Deablo | LB | LV | 13 | 4.27 | 29 solo · 28 ast · 1.0 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 76 | Omar Speights | LB | LAR | 12 | 4.25 | 30 solo · 30 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 77 | Leo Chenal | LB | KC | 16 | 4.22 | 36 solo · 20 ast · 1.0 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 78 | Anthony Walker | LB | MIA | 14 | 4.11 | 29 solo · 34 ast · 1.0 sk · 0 TFL · 1 INT | |
| 79 | Neville Hewitt | LB | HOU | 14 | 4.11 | 29 solo · 28 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 1 INT | |
| 80 | K.J. Britt | LB | TB | 13 | 4.10 | 31 solo · 32 ast · 0.5 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 81 | Denzel Perryman | LB | LAC | 11 | 4.04 | 30 solo · 16 ast · 1.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 82 | Luke Gifford | LB | TEN | 11 | 4.04 | 26 solo · 18 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 1 INT | |
| 83 | Trevor Nowaske | LB | DET | 9 | 3.83 | 14 solo · 8 ast · 2.0 sk · 2 TFL · 1 INT | |
| 84 | Jacoby Windmon | LB | CAR | 7 | 3.75 | 12 solo · 9 ast · 1.5 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 85 | Jaylon Carlies | LB | IND | 9 | 3.67 | 19 solo · 12 ast · 1.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 86 | Raekwon McMillan | LB | TEN | 9 | 3.56 | 18 solo · 22 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 87 | Marist Liufau | LB | DAL | 16 | 3.55 | 26 solo · 20 ast · 1.5 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 88 | Malik Harrison | LB | BAL | 14 | 3.39 | 20 solo · 32 ast · 2.0 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 89 | Oren Burks | LB | PHI | 12 | 3.33 | 20 solo · 21 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 90 | Willie Gay | LB | NO | 12 | 3.21 | 17 solo · 9 ast · 2.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 91 | Grant Stuard | LB | IND | 9 | 3.17 | 18 solo · 15 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 92 | Dee Winters | LB | SF | 13 | 3.15 | 26 solo · 18 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 0 INT | |
| 93 | David Long Jr. | LB | DET | 10 | 3.15 | 19 solo · 16 ast · 0.0 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 94 | Otis Reese | LB | TEN | 6 | 3.08 | 6 solo · 9 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 1 INT | |
| 95 | Elandon Roberts | LB | PIT | 15 | 2.97 | 20 solo · 22 ast · 1.0 sk · 5 TFL · 0 INT | |
| 96 | Krys Barnes | LB | ARI | 12 | 2.88 | 15 solo · 16 ast · 2.0 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 97 | JD Bertrand | LB | ATL | 8 | 2.81 | 14 solo · 7 ast · 1.0 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 98 | Kamu Grugier-Hill | LB | MIN | 10 | 2.70 | 9 solo · 7 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 2 INT | |
| 99 | Jamin Davis | LB | MIN | 8 | 2.69 | 12 solo · 6 ast · 1.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 100 | Devin White | LB | HOU | 6 | 2.67 | 14 solo · 4 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 0 INT |
LB power = (solo×1 + ast×.5 + sk×3.5 + TFL×1.5 + INT×5 + PD×1.5 + FF×2.5) / game.