Top 100 · LB
| Rk | Player | Pos | Tm | G | Score/g | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Okereke | LB | NYG | 17 | 9.90 | 84 solo · 57 ast · 2.5 sk · 8 TFL · 2 INT | |
| 2 | Fred Warner | LB | SF | 16 | 9.86 | 70 solo · 50 ast · 2.5 sk · 5 TFL · 4 INT | |
| 3 | Foyesade Oluokun | LB | JAX | 17 | 9.19 | 91 solo · 62 ast · 2.5 sk · 6 TFL · 1 INT | |
| 4 | Zaire Franklin | LB | IND | 16 | 9.17 | 87 solo · 72 ast · 1.5 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 5 | Lavonte David | LB | TB | 15 | 9.12 | 69 solo · 48 ast · 4.5 sk · 12 TFL · 0 INT | |
| 6 | Terrel Bernard | LB | BUF | 17 | 9.10 | 68 solo · 59 ast · 6.5 sk · 8 TFL · 3 INT | |
| 7 | Ernest Jones | LB | LAR | 15 | 8.95 | 56 solo · 71 ast · 4.5 sk · 12 TFL · 0 INT | |
| 8 | T.J. Edwards | LB | CHI | 17 | 8.93 | 74 solo · 64 ast · 2.5 sk · 6 TFL · 3 INT | |
| 9 | Quincy Williams | LB | NYJ | 17 | 8.88 | 79 solo · 44 ast · 2.0 sk · 12 TFL · 1 INT | |
| 10 | Roquan Smith | LB | BAL | 16 | 8.86 | 74 solo · 74 ast · 1.5 sk · 4 TFL · 1 INT | |
| 11 | Bobby Wagner | LB | SEA | 17 | 8.78 | 77 solo · 87 ast · 3.5 sk · 8 TFL · 0 INT | |
| 12 | Kyzir White | LB | ARI | 11 | 8.46 | 46 solo · 37 ast · 2.0 sk · 8 TFL · 1 INT | |
| 13 | Robert Spillane | LB | LV | 17 | 8.31 | 65 solo · 66 ast · 3.5 sk · 5 TFL · 3 INT | |
| 14 | Alex Singleton | LB | DEN | 17 | 8.27 | 83 solo · 71 ast · 2.0 sk · 6 TFL · 0 INT | |
| 15 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | CLE | 16 | 8.17 | 60 solo · 29 ast · 3.5 sk · 15 TFL · 2 INT | |
| 16 | Demario Davis | LB | NO | 17 | 8.13 | 67 solo · 47 ast · 6.5 sk · 11 TFL · 0 INT | |
| 17 | Logan Wilson | LB | CIN | 17 | 8.09 | 63 solo · 57 ast · 1.0 sk · 1 TFL · 4 INT | |
| 18 | Eric Kendricks | LB | LAC | 15 | 7.92 | 67 solo · 38 ast · 3.5 sk · 6 TFL · 0 INT | |
| 19 | Patrick Queen | LB | BAL | 17 | 7.78 | 67 solo · 49 ast · 3.5 sk · 8 TFL · 1 INT | |
| 20 | Tremaine Edmunds | LB | CHI | 15 | 7.70 | 56 solo · 44 ast · 0.0 sk · 3 TFL · 4 INT | |
| 21 | Jamin Davis | LB | WAS | 13 | 7.65 | 43 solo · 39 ast · 3.0 sk · 7 TFL · 1 INT | |
| 22 | Jordyn Brooks | LB | SEA | 15 | 7.55 | 52 solo · 49 ast · 4.5 sk · 5 TFL · 1 INT | |
| 23 | C.J. Mosley | LB | NYJ | 17 | 7.54 | 66 solo · 71 ast · 0.5 sk · 3 TFL · 1 INT | |
| 24 | Alex Anzalone | LB | DET | 16 | 7.50 | 71 solo · 44 ast · 3.0 sk · 5 TFL · 0 INT | |
| 25 | Kenneth Murray | LB | LAC | 15 | 7.50 | 68 solo · 28 ast · 3.0 sk · 6 TFL · 1 INT | |
| 26 | Frankie Luvu | LB | CAR | 17 | 7.49 | 54 solo · 59 ast · 5.5 sk · 8 TFL · 0 INT | |
| 27 | Azeez Al-Shaair | LB | TEN | 17 | 7.35 | 62 solo · 79 ast · 2.0 sk · 7 TFL · 0 INT | |
| 28 | Nicholas Morrow | LB | PHI | 14 | 7.18 | 52 solo · 29 ast · 3.0 sk · 9 TFL · 0 INT | |
| 29 | Quay Walker | LB | GB | 14 | 7.13 | 46 solo · 59 ast · 2.5 sk · 4 TFL · 1 INT | |
| 30 | Nate Landman | LB | ATL | 15 | 7.10 | 53 solo · 44 ast · 2.0 sk · 5 TFL · 1 INT | |
| 31 | Blake Cashman | LB | HOU | 13 | 7.08 | 40 solo · 50 ast · 2.0 sk · 5 TFL · 1 INT | |
| 32 | Kwon Alexander | LB | PIT | 8 | 6.81 | 30 solo · 9 ast · 1.0 sk · 5 TFL · 1 INT | |
| 33 | Dre Greenlaw | LB | SF | 15 | 6.75 | 60 solo · 45 ast · 1.5 sk · 5 TFL · 0 INT | |
| 34 | Kaden Elliss | LB | ATL | 17 | 6.74 | 67 solo · 40 ast · 4.0 sk · 6 TFL · 0 INT | |
| 35 | Jordan Hicks | LB | MIN | 13 | 6.73 | 43 solo · 46 ast · 1.0 sk · 2 TFL · 1 INT | |
| 36 | E.J. Speed | LB | IND | 16 | 6.66 | 64 solo · 24 ast · 1.0 sk · 9 TFL · 0 INT | |
| 37 | Micah McFadden | LB | NYG | 16 | 6.66 | 55 solo · 38 ast · 1.0 sk · 11 TFL · 1 INT | |
| 38 | Christian Harris | LB | HOU | 16 | 6.59 | 57 solo · 36 ast · 2.0 sk · 7 TFL · 0 INT | |
| 39 | Cody Barton | LB | WAS | 13 | 6.58 | 49 solo · 54 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 1 INT | |
| 40 | Devin Lloyd | LB | JAX | 15 | 6.50 | 58 solo · 52 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 41 | Ja'Whaun Bentley | LB | NE | 16 | 6.42 | 43 solo · 59 ast · 4.5 sk · 5 TFL · 0 INT | |
| 42 | Germaine Pratt | LB | CIN | 17 | 6.41 | 49 solo · 55 ast · 2.0 sk · 4 TFL · 2 INT | |
| 43 | Devin White | LB | TB | 14 | 6.38 | 37 solo · 34 ast · 2.5 sk · 5 TFL · 2 INT | |
| 44 | Drue Tranquill | LB | KC | 15 | 6.25 | 50 solo · 25 ast · 4.5 sk · 6 TFL · 0 INT | |
| 45 | Elandon Roberts | LB | PIT | 16 | 6.23 | 58 solo · 33 ast · 2.5 sk · 9 TFL · 0 INT | |
| 46 | Khaleke Hudson | LB | WAS | 11 | 6.00 | 37 solo · 30 ast · 1.0 sk · 5 TFL · 0 INT | |
| 47 | Nick Bolton | LB | KC | 8 | 5.94 | 27 solo · 22 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 1 INT | |
| 48 | Ivan Pace | LB | MIN | 16 | 5.92 | 53 solo · 39 ast · 2.5 sk · 2 TFL · 1 INT | |
| 49 | Cole Holcomb | LB | PIT | 8 | 5.81 | 24 solo · 23 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 50 | Jahlani Tavai | LB | NE | 17 | 5.79 | 44 solo · 45 ast · 1.0 sk · 4 TFL · 2 INT | |
| 51 | Divine Deablo | LB | LV | 15 | 5.77 | 55 solo · 41 ast · 1.0 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 52 | Josey Jewell | LB | DEN | 16 | 5.75 | 45 solo · 48 ast · 3.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 53 | Jerome Baker | LB | MIA | 13 | 5.71 | 38 solo · 27 ast · 1.5 sk · 2 TFL · 2 INT | |
| 54 | David Mayo | LB | WAS | 11 | 5.64 | 36 solo · 20 ast · 2.0 sk · 6 TFL · 0 INT | |
| 55 | Tyrel Dodson | LB | BUF | 14 | 5.63 | 44 solo · 17 ast · 2.5 sk · 8 TFL · 0 INT | |
| 56 | Zach Cunningham | LB | PHI | 13 | 5.62 | 50 solo · 31 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 57 | Denzel Perryman | LB | HOU | 12 | 5.52 | 37 solo · 31 ast · 0.5 sk · 5 TFL · 0 INT | |
| 58 | Isaiah McDuffie | LB | GB | 12 | 5.35 | 43 solo · 30 ast · 0.5 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 59 | David Long Jr. | LB | MIA | 17 | 5.32 | 48 solo · 49 ast · 1.0 sk · 7 TFL · 0 INT | |
| 60 | Jamal Adams | LB | SEA | 9 | 5.22 | 28 solo · 14 ast · 0.0 sk · 6 TFL · 0 INT | |
| 61 | Pete Werner | LB | NO | 16 | 5.17 | 52 solo · 33 ast · 0.5 sk · 4 TFL · 1 INT | |
| 62 | Shaquille Leonard | LB | PHI | 14 | 5.11 | 41 solo · 42 ast · 1.0 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 63 | Jack Gibbens | LB | TEN | 14 | 4.89 | 39 solo · 40 ast · 1.0 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 64 | Sione Takitaki | LB | CLE | 14 | 4.89 | 37 solo · 21 ast · 2.0 sk · 3 TFL · 1 INT | |
| 65 | De'Vondre Campbell | LB | GB | 11 | 4.77 | 35 solo · 29 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 66 | Krys Barnes | LB | ARI | 12 | 4.71 | 28 solo · 20 ast · 0.0 sk · 3 TFL · 1 INT | |
| 67 | Jack Campbell | LB | DET | 17 | 4.65 | 43 solo · 43 ast · 2.0 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 68 | Damone Clark | LB | DAL | 17 | 4.62 | 50 solo · 39 ast · 0.0 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 69 | Willie Gay | LB | KC | 16 | 4.50 | 42 solo · 14 ast · 1.0 sk · 4 TFL · 1 INT | |
| 70 | Josh Woods | LB | ARI | 11 | 4.43 | 26 solo · 28 ast · 0.5 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 71 | Derrick Barnes | LB | DET | 16 | 4.28 | 37 solo · 39 ast · 1.0 sk · 4 TFL · 0 INT | |
| 72 | Christian Rozeboom | LB | LAR | 17 | 4.09 | 40 solo · 31 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 1 INT | |
| 73 | Oren Burks | LB | SF | 12 | 4.00 | 25 solo · 17 ast · 1.0 sk · 3 TFL · 1 INT | |
| 74 | Leo Chenal | LB | KC | 17 | 3.97 | 31 solo · 25 ast · 3.0 sk · 8 TFL · 0 INT | |
| 75 | Mykal Walker | LB | PIT | 8 | 3.94 | 16 solo · 12 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 1 INT | |
| 76 | Deion Jones | LB | CAR | 12 | 3.79 | 17 solo · 13 ast · 1.0 sk · 3 TFL · 1 INT | |
| 77 | Jack Sanborn | LB | CHI | 16 | 3.78 | 32 solo · 22 ast · 1.0 sk · 4 TFL · 1 INT | |
| 78 | Anthony Walker | LB | CLE | 11 | 3.77 | 21 solo · 21 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 79 | Zack Baun | LB | NO | 12 | 3.58 | 17 solo · 10 ast · 2.0 sk · 4 TFL · 1 INT | |
| 80 | Isaiah Simmons | LB | NYG | 16 | 3.56 | 30 solo · 17 ast · 1.0 sk · 2 TFL · 1 INT | |
| 81 | Henry To'oTo'o | LB | HOU | 14 | 3.54 | 28 solo · 26 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 82 | Segun Olubi | LB | IND | 7 | 3.50 | 15 solo · 6 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 1 INT | |
| 83 | Mack Wilson | LB | NE | 15 | 3.45 | 19 solo · 13 ast · 3.5 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 84 | Devin Bush | LB | SEA | 8 | 3.31 | 14 solo · 19 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 85 | Demetrius Flannigan-Fowles | LB | SF | 6 | 3.25 | 10 solo · 7 ast · 0.0 sk · 3 TFL · 0 INT | |
| 86 | Kamu Grugier-Hill | LB | CAR | 16 | 3.19 | 24 solo · 25 ast · 1.0 sk · 2 TFL · 1 INT | |
| 87 | Trenton Simpson | LB | BAL | 6 | 3.00 | 10 solo · 3 ast · 1.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 88 | Mark Robinson | LB | PIT | 11 | 2.96 | 21 solo · 8 ast · 1.0 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 89 | Nick Niemann | LB | LAC | 11 | 2.91 | 20 solo · 18 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 90 | Duke Riley | LB | MIA | 12 | 2.81 | 22 solo · 12 ast · 0.5 sk · 0 TFL · 0 INT | |
| 91 | Del'Shawn Phillips | LB | BAL | 7 | 2.79 | 9 solo · 13 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 92 | Christian Elliss | LB | NE | 8 | 2.75 | 15 solo · 8 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 93 | Dorian Williams | LB | BUF | 12 | 2.67 | 23 solo · 15 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 0 INT | |
| 94 | Luke Masterson | LB | LV | 11 | 2.41 | 15 solo · 10 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 0 INT | |
| 95 | Jamien Sherwood | LB | NYJ | 16 | 2.38 | 22 solo · 18 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 96 | Jack Cochrane | LB | KC | 9 | 2.33 | 16 solo · 7 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 0 INT | |
| 97 | Marte Mapu | LB | NE | 10 | 2.30 | 11 solo · 6 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 1 INT | |
| 98 | K.J. Britt | LB | TB | 10 | 2.25 | 13 solo · 13 ast · 0.0 sk · 1 TFL · 0 INT | |
| 99 | Nephi Sewell | LB | NO | 7 | 2.21 | 8 solo · 4 ast · 0.0 sk · 2 TFL · 0 INT | |
| 100 | Tony Fields | LB | CLE | 10 | 2.10 | 12 solo · 18 ast · 0.0 sk · 0 TFL · 0 INT |
LB power = (solo×1 + ast×.5 + sk×3.5 + TFL×1.5 + INT×5 + PD×1.5 + FF×2.5) / game.