Top 30 · OL
| Rk | Player | Pos | Tm | G | Snaps − pen | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Moton | OL | CAR | 14 | 847.00 | 847 snaps (60/g) · 0 pen (0 yds) | |
| 2 | Tyler Linderbaum | OL | BAL | 8 | 709.00 | 1094 snaps (137/g) · 7 pen (49 yds) | |
| 3 | Trey Smith | OL | KC | 8 | 657.00 | 1117 snaps (140/g) · 7 pen (64 yds) | |
| 4 | Ben Bredeson | OL | TB | 8 | 643.00 | 1128 snaps (141/g) · 8 pen (65 yds) | |
| 5 | Zack Martin | OL | DAL | 10 | 639.00 | 639 snaps (64/g) · 0 pen (0 yds) | |
| 6 | Hjalte Froholdt | OL | ARI | 8 | 603.00 | 1078 snaps (135/g) · 8 pen (63 yds) | |
| 7 | Tristan Wirfs | OL | TB | 8 | 601.00 | 1016 snaps (127/g) · 7 pen (55 yds) | |
| 8 | JC Latham | OL | TEN | 9 | 594.00 | 1094 snaps (122/g) · 10 pen (60 yds) | |
| 9 | Taliese Fuaga | OL | NO | 9 | 571.00 | 1071 snaps (119/g) · 10 pen (60 yds) | |
| 10 | Blake Brandel | OL | MIN | 9 | 567.00 | 1117 snaps (124/g) · 11 pen (66 yds) | |
| 11 | Dalton Risner | OL | MIN | 10 | 537.00 | 537 snaps (54/g) · 0 pen (0 yds) | |
| 12 | Elgton Jenkins | OL | GB | 8 | 496.00 | 1071 snaps (134/g) · 9 pen (79 yds) | |
| 13 | Ronnie Stanley | OL | BAL | 10 | 494.00 | 1089 snaps (109/g) · 11 pen (75 yds) | |
| 14 | Jackson Powers-Johnson | OL | LV | 8 | 351.00 | 956 snaps (120/g) · 11 pen (77 yds) | |
| 15 | Nick Saldiveri | OL | NO | 11 | 344.00 | 344 snaps (31/g) · 0 pen (0 yds) | |
| 16 | Patrick Mekari | OL | BAL | 8 | 328.00 | 998 snaps (125/g) · 11 pen (90 yds) | |
| 17 | Garett Bolles | OL | DEN | 10 | 328.00 | 1068 snaps (107/g) · 12 pen (100 yds) | |
| 18 | Jawaan Taylor | OL | KC | 9 | 314.00 | 1094 snaps (122/g) · 14 pen (100 yds) | |
| 19 | Alex Forsyth | OL | DEN | 17 | 290.00 | 290 snaps (17/g) · 0 pen (0 yds) | |
| 20 | Demontrey Jacobs | OL | NE | 9 | 272.00 | 867 snaps (96/g) · 11 pen (75 yds) | |
| 21 | Jaylon Moore | OL | SF | 15 | 271.00 | 271 snaps (18/g) · 0 pen (0 yds) | |
| 22 | Michael Deiter | OL | WAS | 17 | 232.00 | 232 snaps (14/g) · 0 pen (0 yds) | |
| 23 | Ikem Ekwonu | OL | CAR | 8 | 215.00 | 910 snaps (114/g) · 11 pen (95 yds) | |
| 24 | Laremy Tunsil | OL | HOU | 9 | 213.00 | 1028 snaps (114/g) · 17 pen (95 yds) | |
| 25 | Vederian Lowe | OL | NE | 8 | 204.00 | 804 snaps (100/g) · 11 pen (76 yds) | |
| 26 | Thayer Munford Jr. | OL | LV | 14 | 201.00 | 201 snaps (14/g) · 0 pen (0 yds) | |
| 27 | Dion Dawkins | OL | BUF | 9 | 201.00 | 961 snaps (107/g) · 14 pen (96 yds) | |
| 28 | Trevor Penning | OL | NO | 10 | 187.00 | 1082 snaps (108/g) · 11 pen (135 yds) | |
| 29 | Spencer Brown | OL | BUF | 10 | 147.00 | 932 snaps (93/g) · 13 pen (105 yds) | |
| 30 | Tyler Guyton | OL | DAL | 8 | -110.00 | 670 snaps (84/g) · 14 pen (100 yds) |
OL power = offense snaps − 5×penalty yards − 20×penalties. Min 8 GP, 200 snaps.