Bio
| Metric | Dalton | Gabriel | Δ Dalton − Gabriel |
|---|---|---|---|
| Height | 6'2" | 5'11" | +3(+4%) |
| Weight | 220 lb | 205 lb | +15(+7%) |
| Age | 38 | 25 | +13(+34%) |
| Draft | 2011 R2 #3 | 2025 R3 #30 | — |
| College | TCU | Oregon | — |
| Rookie yr | 2011 | 2025 | -14(-1%) |
Latest Season (2025)
| Metric | Dalton | Gabriel | Δ Dalton − Gabriel |
|---|---|---|---|
| Games | 4 | 10 | -6(-60%) |
| Pass Yds | 293 | 937 | -644(-69%) |
| Pass TD | 1 | 7 | -6(-86%) |
| INT | 1 | 2 | -1(-50%) |
| Cmp% | 67.6% | 59.5% | +8.1(+12%) |
| Pass EPA | -5.7 | -44.9 | +39.2(+87%) |
| Rush Yds | -2 | 86 | -88(-102%) |
| Rush TD | 0 | 0 | 0(0%) |
Career Totals (REG)
| Metric | Dalton | Gabriel | Δ Dalton − Gabriel |
|---|---|---|---|
| Games | 178 | 10 | +168(+94%) |
| Pass Yds | 39,793 | 937 | +38,856(+98%) |
| Pass TD | 254 | 7 | +247(+97%) |
| INT | 151 | 2 | +149(+99%) |
| Cmp% | 62.6% | 59.5% | +3.1(+5%) |
| Pass EPA | — | — | — |
| Rush Yds | 1,509 | 86 | +1,423(+94%) |
| Rush TD | 22 | 0 | +22(+100%) |