Bio
| Metric | Pickett | Gabriel | Δ Pickett − Gabriel |
|---|---|---|---|
| Height | 6'3" | 5'11" | +4(+5%) |
| Weight | 220 lb | 205 lb | +15(+7%) |
| Age | 27 | 25 | +2(+7%) |
| Draft | 2022 R1 #20 | 2025 R3 #30 | — |
| College | Pittsburgh | Oregon | — |
| Rookie yr | 2022 | 2025 | -3(-0%) |
Latest Season (2025)
| Metric | Pickett | Gabriel | Δ Pickett − Gabriel |
|---|---|---|---|
| Games | 6 | 10 | -4(-40%) |
| Pass Yds | 188 | 937 | -749(-80%) |
| Pass TD | 1 | 7 | -6(-86%) |
| INT | 2 | 2 | 0(0%) |
| Cmp% | 62.2% | 59.5% | +2.7(+4%) |
| Pass EPA | -28.8 | -44.9 | +16.1(+36%) |
| Rush Yds | 22 | 86 | -64(-74%) |
| Rush TD | 0 | 0 | 0(0%) |
Career Totals (REG)
| Metric | Pickett | Gabriel | Δ Pickett − Gabriel |
|---|---|---|---|
| Games | 36 | 10 | +26(+72%) |
| Pass Yds | 4,953 | 937 | +4,016(+81%) |
| Pass TD | 16 | 7 | +9(+56%) |
| INT | 16 | 2 | +14(+88%) |
| Cmp% | 62.4% | 59.5% | +2.9(+5%) |
| Pass EPA | — | — | — |
| Rush Yds | 328 | 86 | +242(+74%) |
| Rush TD | 5 | 0 | +5(+100%) |