Bio
| Metric | Gabriel | Pickett | Δ Gabriel − Pickett |
|---|---|---|---|
| Height | 5'11" | 6'3" | -4(-5%) |
| Weight | 205 lb | 220 lb | -15(-7%) |
| Age | 25 | 27 | -2(-7%) |
| Draft | 2025 R3 #30 | 2022 R1 #20 | — |
| College | Oregon | Pittsburgh | — |
| Rookie yr | 2025 | 2022 | +3(+0%) |
Latest Season (2025)
| Metric | Gabriel | Pickett | Δ Gabriel − Pickett |
|---|---|---|---|
| Games | 10 | 6 | +4(+40%) |
| Pass Yds | 937 | 188 | +749(+80%) |
| Pass TD | 7 | 1 | +6(+86%) |
| INT | 2 | 2 | 0(0%) |
| Cmp% | 59.5% | 62.2% | -2.7(-4%) |
| Pass EPA | -44.9 | -28.8 | -16.1(-36%) |
| Rush Yds | 86 | 22 | +64(+74%) |
| Rush TD | 0 | 0 | 0(0%) |
Career Totals (REG)
| Metric | Gabriel | Pickett | Δ Gabriel − Pickett |
|---|---|---|---|
| Games | 10 | 36 | -26(-72%) |
| Pass Yds | 937 | 4,953 | -4,016(-81%) |
| Pass TD | 7 | 16 | -9(-56%) |
| INT | 2 | 16 | -14(-88%) |
| Cmp% | 59.5% | 62.4% | -2.9(-5%) |
| Pass EPA | — | — | — |
| Rush Yds | 86 | 328 | -242(-74%) |
| Rush TD | 0 | 5 | -5(-100%) |