Bio
| Metric | Dart | Shough | Δ Dart − Shough |
|---|---|---|---|
| Height | 6'2" | 6'5" | -3(-4%) |
| Weight | 223 lb | 219 lb | +4(+2%) |
| Age | 23 | 26 | -3(-12%) |
| Draft | 2025 R1 #25 | 2025 R2 #8 | — |
| College | Ole Miss | Louisville | — |
| Rookie yr | 2025 | 2025 | 0 |
Latest Season (2025)
| Metric | Dart | Shough | Δ Dart − Shough |
|---|---|---|---|
| Games | 14 | 11 | +3(+21%) |
| Pass Yds | 2,272 | 2,384 | -112(-5%) |
| Pass TD | 15 | 10 | +5(+33%) |
| INT | 5 | 6 | -1(-17%) |
| Cmp% | 63.7% | 67.6% | -3.9(-6%) |
| Pass EPA | 3.4 | 2.1 | +1.4(+40%) |
| Rush Yds | 487 | 186 | +301(+62%) |
| Rush TD | 9 | 3 | +6(+67%) |
Career Totals (REG)
| Metric | Dart | Shough | Δ Dart − Shough |
|---|---|---|---|
| Games | 14 | 11 | +3(+21%) |
| Pass Yds | 2,272 | 2,384 | -112(-5%) |
| Pass TD | 15 | 10 | +5(+33%) |
| INT | 5 | 6 | -1(-17%) |
| Cmp% | 63.7% | 67.6% | -3.9(-6%) |
| Pass EPA | — | — | — |
| Rush Yds | 487 | 186 | +301(+62%) |
| Rush TD | 9 | 3 | +6(+67%) |