Bio
| Metric | Jordan | Monangai | Δ Jordan − Monangai |
|---|---|---|---|
| Height | 5'10" | 5'8" | +2(+3%) |
| Weight | 186 lb | 207 lb | -21(-10%) |
| Age | 26 | 23 | +3(+12%) |
| Draft | 2024 R6 #29 | 2025 R7 #17 | — |
| College | Louisville | Rutgers | — |
| Rookie yr | 2024 | 2025 | -1(-0%) |
Latest Season (2025)
| Metric | Jordan | Monangai | Δ Jordan − Monangai |
|---|---|---|---|
| Games | 4 | 17 | -13(-76%) |
| Carries | 43 | 169 | -126(-75%) |
| Rush Yds | 193 | 783 | -590(-75%) |
| Y/A | 4.5 | 4.6 | -0.1(-2%) |
| Rush TD | 0 | 5 | -5(-100%) |
| Rec | 7 | 18 | -11(-61%) |
| Rec Yds | 34 | 164 | -130(-79%) |
Career Totals (REG)
| Metric | Jordan | Monangai | Δ Jordan − Monangai |
|---|---|---|---|
| Games | 4 | 17 | -13(-76%) |
| Carries | 43 | 169 | -126(-75%) |
| Rush Yds | 193 | 783 | -590(-75%) |
| Y/A | 4.5 | 4.6 | -0.1(-2%) |
| Rush TD | 0 | 5 | -5(-100%) |
| Rec | 7 | 18 | -11(-61%) |
| Rec Yds | 34 | 164 | -130(-79%) |