Bio
| Metric | Means | Spread |
|---|---|---|
| Height | 6'2" | — |
| Weight | 215 lb | — |
| Age | 25 | — |
| Draft | 2024 R5 #35 | — |
| College | Pittsburgh | — |
| Rookie yr | 2024 | — |
Latest Season (2024)
| Metric | Means | Spread |
|---|---|---|
| Games | 4 | — |
| Targets | 15 | — |
| Rec | 9 | — |
| Rec Yds | 118 | — |
| Y/R | 13.1 | — |
| Rec TD | 1 | — |
| Rec EPA | 3.4 | — |
Career Totals (REG)
| Metric | Means | Spread |
|---|---|---|
| Games | 4 | — |
| Targets | 15 | — |
| Rec | 9 | — |
| Rec Yds | 118 | — |
| Y/R | 13.1 | — |
| Rec TD | 1 | — |
| Rec EPA | — | — |