Bio
| Metric | Marks | Monangai | Δ Marks − Monangai |
|---|---|---|---|
| Height | 5'10" | 5'8" | +2(+3%) |
| Weight | 208 lb | 207 lb | +1(+0%) |
| Age | 25 | 23 | +2(+8%) |
| Draft | 2025 R4 #14 | 2025 R7 #17 | — |
| College | USC | Rutgers | — |
| Rookie yr | 2025 | 2025 | 0 |
Latest Season (2025)
| Metric | Marks | Monangai | Δ Marks − Monangai |
|---|---|---|---|
| Games | 16 | 17 | -1(-6%) |
| Carries | 196 | 169 | +27(+14%) |
| Rush Yds | 703 | 783 | -80(-10%) |
| Y/A | 3.6 | 4.6 | -1.0(-22%) |
| Rush TD | 2 | 5 | -3(-60%) |
| Rec | 24 | 18 | +6(+25%) |
| Rec Yds | 208 | 164 | +44(+21%) |
Career Totals (REG)
| Metric | Marks | Monangai | Δ Marks − Monangai |
|---|---|---|---|
| Games | 16 | 17 | -1(-6%) |
| Carries | 196 | 169 | +27(+14%) |
| Rush Yds | 703 | 783 | -80(-10%) |
| Y/A | 3.6 | 4.6 | -1.0(-22%) |
| Rush TD | 2 | 5 | -3(-60%) |
| Rec | 24 | 18 | +6(+25%) |
| Rec Yds | 208 | 164 | +44(+21%) |